Burj Azizi: Dubain taivaanrantaan nouseva maailmanluokan luksusikoni.

AED 8.6M-1B
  • 1-4
  • Ask For Info
  • 788-18 921 sq ft
  • Sisägarage
  • Grilli
  • Aidattu
  • Autotalli
  • Turvallisuus
  • Lähellä kauppoja
  • Yhteinen uima-allas
  • Kylpylä
  • Kuntosali
  • Lasten alue
  • Concierge
  • Tennis

Viite: DXB60508

Tutustu luksusasumisen tulevaisuuteen Burj Azizissa, josta on tulossa maailman toiseksi korkein torni ja Dubain horisonttiin merkittävä symboli. Tämä arvostetulla Sheikh Zayed Roadilla World Trade Centreä vastapäätä sijaitseva Azizi Developmentsin 1,5 miljardin dollarin arkkitehtuurin ihme kohoaa yli 700 metrin korkeuteen ja tarjoaa vertaansa vailla olevan yhdistelmän asuin-, liike- ja vieraanvaraisuuselämyksiä.

Burj Azizin odotetaan valmistuvan vuoteen 2028 mennessä, ja se tulee määrittelemään uudelleen urbaanin hienostuneisuuden. Torniin tulee ylellisiä asuntoja, kattohuoneistoja ja 7 tähden hotelli, joka tarjoaa maailmanluokan mukavuuksia. Koe ainutlaatuinen vertikaalinen ostoskeskus, joka kattaa useita kerroksia ja jossa on eksklusiivisia putiikkeja, fine dining -ravintoloita ja F&B-liikennemyymälöitä, jotka kaikki sijoittuvat suorakulmaisten muotojen upeaan lasitettuun ulkokuoreen. Näköalatasanteelta avautuvat henkeäsalpaavat panoraamanäkymät Dubaihin, ja se tarjoaa asukkaille ja vierailijoille näköalapaikan, jollaista ei ole ennen nähty.

WS Atkins & Partnersin suunnittelema 122-kerroksinen pilvenpiirtäjä omistaa 22 kerrosta ensiluokkaisille asunnoille, joista jokaisessa on merkkituotteita, tyylikkäät sisätilat ja huippuluokan design. Asukkaat nauttivat viheralueiden mukavuudesta, metroasemien läheisyydestä ja nopeista yhteyksistä Dubain tärkeimpiin maamerkkeihin ja nähtävyyksiin.

Burj Azizi on osoitus Dubain arkkitehtonisesta kunnianhimosta, ja siitä tulee vertikaalinen yhteisö, jossa luksusasuminen, huippuluokan vähittäiskauppa ja huippuluokan vieraanvaraisuus ovat tasapainossa. Joustavilla maksusuunnitelmilla ja erinomaisella sijainnilla se asettaa uuden standardin globaalille asumiselle ja kutsuu sinut mukaan Dubain jatkuvaan kasvuun ja innovaatioihin. Varmista paikkasi Burj Azizissa, jossa taivaanranta kohtaa poikkeukselliset mahdollisuudet.

Mukavuudet: - Kahvilat ja ravintolat - Seitsemän tähden hotelli - Näköalatasanne, josta on panoraamanäkymät - Vähittäismyynti- ja ravintola-alan myyntipisteet - Monitasoinen vertikaalinen ostoskeskus - Kahviloita ja eksklusiivisia ruokapaikkoja - Ensiluokkaiset palvelutilat - Kylpylä ja hyvinvointikeskus

  • Yhteisön puistot
  • Uima-allasalue katolla
  • Tenniskentät
  • Lasten leikkialue
  • Uusinta tekniikkaa edustava kuntosali
  • BBQ-kapselit

Alue: Se sijaitsee keskeisellä paikalla arvostetun Sheikh Zayed Roadin varrella. Alue tunnetaan dynaamisesta liike-, kauppa- ja kulttuuritoiminnan sekoituksestaan, ja se on kansainvälisen kaupan ja kaupankäynnin tärkeä keskus. Alueella järjestetään lukuisia maailmanlaajuisia näyttelyitä, konferensseja ja tapahtumia, mikä tekee siitä tärkeän kohteen ammattilaisille ja yrittäjille ympäri maailmaa.

DWTC-alueen ympärillä on luksushotelleja, hienoja ravintoloita ja liiketiloja, ja se tarjoaa mukavuutta ja saavutettavuutta. Sen läheisyys tärkeimpiin maamerkkeihin, kuten Dubain keskustaan, Burj Khalifaan, Dubai Malliin ja Dubain kansainväliseen rahoituskeskukseen (DIFC), lisää sen vetovoimaa. Dubain metro yhdistää alueen saumattomasti muihin kaupunginosiin, joten asukkaiden, vierailijoiden ja ammattilaisten on helppo liikkua alueella.

Lisäksi alue tunnetaan kosmopoliittisesta ilmapiiristään ja korkeatasoisesta elämäntyylitarjonnastaan, mikä tekee siitä halutun paikan sekä liike- että vapaa-ajan aktiviteeteille. World Trade Centre -alue edustaa elinvoimaisen kaupunkiympäristönsä ansiosta modernin Dubain sydäntä.

Yksiköt

Yksikkö Makuuhuoneet Kylpyhuoneet Neliö Tyyppi Lattia Hinta
1 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 35 15.8M
2 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 57 16.4M
3 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 37 21.9M
4 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 36 16.2M
5 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 44 19.4M
6 2 Pyydä tietoja 1484.03 Asunto 68 30.2M
7 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 36 12.6M
8 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 65 38.8M
9 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 82 50.1M
10 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 32 12.7M
11 1 Pyydä tietoja 1093.51 Asunto 65 21M
12 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 52 19.4M
13 1 Pyydä tietoja 1093.51 Asunto 56 19.4M
14 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 51 14.8M
15 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 61 21.2M
16 1 Pyydä tietoja 1427.95 Asunto 76 44.8M
17 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 46 21.7M
18 1 Pyydä tietoja 1746.57 Asunto 82 59.8M
19 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 23 17.1M
20 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 23 13.8M
21 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 31 12.5M
22 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 31 21.5M
23 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 27 14.7M
24 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 49 13.2M
25 1 Pyydä tietoja 1698.13 Asunto 82 56.6M
26 2 Pyydä tietoja 1484.03 Asunto 56 26.4M
27 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 17 9.4M
28 1 Pyydä tietoja 1068.76 Asunto 60 19.8M
29 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 27 11.4M
30 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 51 26M
31 1 Pyydä tietoja 1884.78 Asunto 80 61.9M
32 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 21 10.3M
33 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 30 11.3M
34 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 45 23.6M
35 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 15 17.2M
36 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 28 15.4M
37 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 61 18.1M
38 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 50 16.9M
39 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 66 18.9M
40 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 23 10.7M
41 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 53 15.8M
42 1 Pyydä tietoja 1884.78 Asunto 84 63.7M
43 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 61 17M
44 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 40 17.4M
45 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 37 16.4M
46 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 29 11.7M
47 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 26 11.7M
48 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 30 15M
49 1 Pyydä tietoja 907.08 Asunto 67 18.3M
50 1 Pyydä tietoja 800.73 Asunto 69 16.1M
51 2 Pyydä tietoja 2901.97 Asunto 78 104.1M
52 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 23 12.8M
53 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 30 11.7M
54 3 Pyydä tietoja 4952.84 Asunto 86 173.5M
55 1 Pyydä tietoja 1068.76 Asunto 57 19.3M
56 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 69 22.8M
57 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 81 49.8M
58 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 43 15.5M
59 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 17 9.5M
60 1 Pyydä tietoja 914.51 Asunto 68 18.5M
61 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 32 12.3M
62 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 42 14.4M
63 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 49 16.3M
64 1 Pyydä tietoja 800.73 Asunto 57 14.5M
65 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 46 17.9M
66 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 19 12M
67 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 30 20.4M
68 1 Pyydä tietoja 1103.09 Asunto 57 20.4M
69 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 57 20.5M
70 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 26 19.5M
71 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 44 13.8M
72 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 41 15.2M
73 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 29 15.1M
74 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 26 14.6M
75 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 35 11.7M
76 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 42 23M
77 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 23 11M
78 2 Pyydä tietoja 1484.03 Asunto 59 27M
79 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 62 17.2M
80 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 63 38.1M
81 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 18 17.4M
82 1 Pyydä tietoja 1884.78 Asunto 82 62.8M
83 1 Pyydä tietoja 1698.13 Asunto 84 57.4M
84 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 47 13M
85 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 33 12.4M
86 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 42 15.4M
87 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 58 18M
88 1 Pyydä tietoja 1427.95 Asunto 72 43.4M
89 1 Pyydä tietoja 1441.95 Asunto 72 43.8M
90 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 23 10.7M
91 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 45 14.1M
92 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 44 12.9M
93 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 34 11.6M
94 1 Pyydä tietoja 1020.00 Asunto 61 19.7M
95 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 23 18.8M
96 1 Pyydä tietoja 1441.95 Asunto 80 46.6M
97 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 20 10.5M
98 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 15 13.6M
99 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 27 13.5M
100 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 19 10.1M
101 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 33 15.5M
102 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 52 13.5M
103 1 Pyydä tietoja 800.73 Asunto 59 14.7M
104 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 69 19.9M
105 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 44 14.3M
106 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 86 51.6M
107 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 57 36.2M
108 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 64 21.6M
109 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 34 14.5M
110 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 28 14.9M
111 1 Pyydä tietoja 1020.00 Asunto 66 20.7M
112 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 27 11.7M
113 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 23 14M
114 1 Pyydä tietoja 1093.51 Asunto 61 20.2M
115 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 28 10.7M
116 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 14 9.1M
117 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 27 16.3M
118 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 63 21.6M
119 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 47 13.4M
120 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 26 10.5M
121 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 29 10.8M
122 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 26 14.3M
123 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 27 11.2M
124 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 28 11.6M
125 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 29 11.5M
126 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 44 13M
127 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 21 16.6M
128 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 67 22.2M
129 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 24 15.8M
130 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 23 10.5M
131 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 23 10.8M
132 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 23 19.6M
133 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 28 11.7M
134 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 15 9.4M
135 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 52 15.5M
136 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 22 10.3M
137 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 41 12.2M
138 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 20 10.1M
139 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 22 10.3M
140 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 59 36.8M
141 1 Pyydä tietoja 1101.80 Asunto 64 21.6M
142 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 36 12.9M
143 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 53 16.9M
144 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 18 9.6M
145 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 47 17.7M
146 1 Pyydä tietoja 914.51 Asunto 61 17.4M
147 1 Pyydä tietoja 1441.95 Asunto 74 44.5M
148 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 39 16.7M
149 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 24 14.7M
150 1 Pyydä tietoja 1106.75 Asunto 55 20M
151 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 45 19.6M
152 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 38 17.1M
153 2 Pyydä tietoja 3079.90 Asunto 74 110.4M
154 1 Pyydä tietoja 1698.13 Asunto 76 54.2M
155 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 20 12M
156 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 27 14.5M
157 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 37 12.8M
158 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 33 11.4M
159 1 Pyydä tietoja 1101.80 Asunto 58 16.5M
160 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 29 11.2M
161 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 52 25.1M
162 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 17 17.1M
163 1 Pyydä tietoja 1426.45 Asunto 72 43.4M
164 1 Pyydä tietoja 1746.57 Asunto 74 56.5M
165 1 Pyydä tietoja 1696.94 Asunto 74 54.9M
166 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 37 15M
167 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 62 18.2M
168 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 44 17.5M
169 1 Pyydä tietoja 800.73 Asunto 65 15.5M
170 2 Pyydä tietoja 1484.03 Asunto 64 29.1M
171 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 36 11.7M
172 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 40 23.6M
173 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 30 15.2M
174 1 Pyydä tietoja 1093.51 Asunto 67 21.4M
175 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 27 13.2M
176 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 31 13.8M
177 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 31 14.1M
178 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 36 22.7M
179 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 23 11.1M
180 1 Pyydä tietoja 1093.51 Asunto 63 20.6M
181 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 31 18.8M
182 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 52 13.9M
183 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 49 18.3M
184 1 Pyydä tietoja 1101.80 Asunto 62 17.2M
185 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 68 22.6M
186 2 Pyydä tietoja 2901.97 Asunto 74 101.4M
187 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 39 13.1M
188 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 39 12.4M
189 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 33 12.5M
190 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 50 14.6M
191 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 50 15.5M
192 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 63 21.4M
193 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 66 39.2M
194 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 32 20.8M
195 1 Pyydä tietoja 1696.94 Asunto 84 58.9M
196 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 16 12.3M
197 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 20 9.8M
198 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 21 15M
199 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 16 12.9M
200 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 45 21.5M
201 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 45 13.9M
202 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 41 12.6M
203 1 Pyydä tietoja 1068.76 Asunto 59 19.6M
204 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 32 21.8M
205 2 Pyydä tietoja 2530.94 Asunto 77 90.7M
206 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 42 12.4M
207 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 20 9.5M
208 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 40 12.5M
209 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 53 14.1M
210 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 38 14.8M
211 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 56 20.3M
212 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 79 49.1M
213 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 28 11.9M
214 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 46 12.8M
215 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 30 12.4M
216 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 34 15.9M
217 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 64 18.6M
218 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 64 19M
219 1 Pyydä tietoja 914.51 Asunto 66 18.2M
220 1 Pyydä tietoja 1427.95 Asunto 84 47.5M
221 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 34 21.3M
222 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 36 19.8M
223 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 65 22M
224 2 Pyydä tietoja 2530.94 Asunto 84 94.9M
225 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 53 15.7M
226 1 Pyydä tietoja 1068.76 Asunto 61 19.9M
227 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 66 19.4M
228 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 19 9.9M
229 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 28 14.7M
230 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 46 15.9M
231 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 28 11.1M
232 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 34 12.7M
233 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 31 11.8M
234 1 Pyydä tietoja 1696.94 Asunto 82 58.1M
235 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 42 21M
236 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 41 14.2M
237 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 67 19.5M
238 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 49 13.6M
239 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 49 24.4M
240 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 56 16.2M
241 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 21 9.8M
242 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 22 18.5M
243 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 56 35.9M
244 1 Pyydä tietoja 1101.80 Asunto 68 22.4M
245 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 57 17.9M
246 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 24 10.9M
247 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 31 12.1M
248 1 Pyydä tietoja 1884.78 Asunto 76 60.1M
249 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 80 49.4M
250 1 Pyydä tietoja 1698.13 Asunto 80 55.8M
251 1 Pyydä tietoja 1103.09 Asunto 61 21M
252 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 42 19.1M
253 1 Pyydä tietoja 1020.00 Asunto 63 20.1M
254 1 Pyydä tietoja 907.08 Asunto 63 17.6M
255 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 34 16.4M
256 1 Pyydä tietoja 1020.00 Asunto 68 21M
257 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 27 10.6M
258 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 28 20M
259 1 Pyydä tietoja 1426.12 Asunto 86 50.7M
260 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 56 17.3M
261 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 21 10.1M
262 1 Pyydä tietoja 1426.12 Asunto 76 47.3M
263 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 27 20.6M
264 1 Pyydä tietoja 1698.13 Asunto 78 55M
265 1 Pyydä tietoja 801.16 Asunto 51 13.8M
266 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 51 16.6M
267 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 51 17M
268 3 Pyydä tietoja 2033.32 Asunto 62 37.7M
269 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 44 13.9M
270 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 22 16.9M
271 2 Pyydä tietoja 3113.38 Asunto 72 110.1M
272 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 24 14M
273 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 45 14.9M
274 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 58 17.6M
275 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 27 18M
276 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 29 18.4M
277 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 35 17.8M
278 1 Pyydä tietoja 787.92 Asunto 35 11.5M
279 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 16 9.2M
280 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 29 15.6M
281 2 Pyydä tietoja 3079.90 Asunto 78 113.3M
282 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 45 16.2M
283 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 59 20.9M
284 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 32 13.9M
285 2 Pyydä tietoja 2901.97 Asunto 82 106.9M
286 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 49 18M
287 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 52 15.1M
288 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 50 22.5M
289 1 Pyydä tietoja 1696.94 Asunto 86 59.7M
290 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 34 12.9M
291 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 34 13M
292 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 36 18M
293 1 Pyydä tietoja 1096.96 Asunto 26 11.2M
294 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 26 11.4M
295 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 36 13.2M
296 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 39 17.3M
297 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 50 18.5M
298 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 47 18M
299 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 35 16.6M
300 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 34 17.6M
301 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 53 15.3M
302 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 60 18.3M
303 1 Pyydä tietoja 1020.00 Asunto 60 19.6M
304 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 38 12.1M
305 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 50 24.6M
306 1 Pyydä tietoja 800.73 Asunto 67 15.8M
307 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 49 20.3M
308 1 Pyydä tietoja 1426.12 Asunto 82 49.4M
309 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 51 22.7M
310 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 55 17.2M
311 1 Pyydä tietoja 1093.51 Asunto 68 21.6M
312 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 63 18.8M
313 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 74 47.3M
314 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 75 47.6M
315 1 Pyydä tietoja 914.51 Asunto 59 17.1M
316 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 32 11.3M
317 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 14 10.9M
318 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 15 9M
319 1 Pyydä tietoja 1106.75 Asunto 68 22.4M
320 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 51 18.6M
321 1 Pyydä tietoja 1101.80 Asunto 65 21.8M
322 1 Pyydä tietoja 1504.27 Asunto 84 50.9M
323 3 Pyydä tietoja 4952.84 Asunto 76 161.7M
324 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 35 12.8M
325 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 58 16.5M
326 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 31 17.1M
327 2 Pyydä tietoja 2530.94 Asunto 73 88.3M
328 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 66 22.2M
329 1 Pyydä tietoja 1103.09 Asunto 68 22.4M
330 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 68 19.7M
331 1 Pyydä tietoja 907.84 Asunto 36 11.8M
332 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 43 19.2M
333 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 37 16.1M
334 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 40 13.3M
335 1 Pyydä tietoja 956.81 Asunto 57 17.5M
336 1 Pyydä tietoja 1111.49 Asunto 60 21M
337 1 Pyydä tietoja 1746.57 Asunto 76 57.3M
338 2 Pyydä tietoja 1310.30 Asunto 41 20.8M
339 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 47 25.2M
340 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 52 16.8M
341 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 21 10.1M
342 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 41 14M
343 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 41 17.1M
344 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 43 13.7M
345 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 26 11.2M
346 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 33 12.2M
347 1 Pyydä tietoja 1093.08 Asunto 52 18.8M
348 1 Pyydä tietoja 1884.78 Asunto 78 61M
349 1 Pyydä tietoja 1103.09 Asunto 59 20.7M
350 2 Pyydä tietoja 3079.90 Asunto 82 116.3M
351 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 20 14.8M
352 2 Pyydä tietoja 1514.60 Asunto 29 21.1M
353 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 46 23.8M
354 1 Pyydä tietoja 907.08 Asunto 55 16.5M
355 3 Pyydä tietoja 4952.84 Asunto 82 168.7M
356 1 Pyydä tietoja 1062.51 Asunto 16 9M
357 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 16 9.3M
358 1 Pyydä tietoja 1094.27 Asunto 50 15.3M
359 1 Pyydä tietoja 953.91 Asunto 23 12.6M
360 1 Pyydä tietoja 914.51 Asunto 69 18.7M
361 2 Pyydä tietoja 2901.97 Asunto 76 102.7M
362 1 Pyydä tietoja 1746.57 Asunto 86 61.5M
363 1 Pyydä tietoja 1106.75 Asunto 67 22.1M
364 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 46 15M
365 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 17 9.8M
366 1 Pyydä tietoja 1070.70 Asunto 43 17.1M
367 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 68 22.4M
368 4 Pyydä tietoja 18921.33 Asunto 88 1B
369 1 Pyydä tietoja 991.04 Asunto 53 17.3M
370 1 Pyydä tietoja 1094.16 Asunto 59 16.7M
371 2 Pyydä tietoja 2901.97 Asunto 86 109.7M
372 1 Pyydä tietoja 907.08 Asunto 68 18.5M
373 1 Pyydä tietoja 964.35 Asunto 46 14.1M
374 1 Pyydä tietoja 1209.98 Asunto 23 15.5M
375 1 Pyydä tietoja 1137.97 Asunto 41 17.6M
376 1 Pyydä tietoja 1106.75 Asunto 65 21.7M
377 2 Pyydä tietoja 2530.94 Asunto 82 93.7M
378 2 Pyydä tietoja 2530.94 Asunto 83 94.3M
379 1 Pyydä tietoja 1746.57 Asunto 84 60.7M
380 2 Pyydä tietoja 3079.90 Asunto 72 108.9M
381 2 Pyydä tietoja 1426.23 Asunto 47 24.1M
382 1 Pyydä tietoja 914.51 Asunto 57 16.8M
383 1 Pyydä tietoja 1105.25 Asunto 17 9.6M
384 1 Pyydä tietoja 1108.69 Asunto 39 13.9M
