Vivre moderne, vivre audacieux - Avant Garde Residences 2

AED 717.8K-1.9M
  • 0-2
  • Ask For Info
  • 432-1 462 sq ft
  • Barbecue
  • Garage
  • Piscine commune
  • Spa
  • Salle de sport
  • Espace enfants

Référence: DXB61430

Avant Garde 2 est un projet de Skyline Builders situé à JVC. Le complexe se compose d'un rez-de-chaussée, de 5 étages de podium, de 23 étages résidentiels et d'un toit. Il propose des studios et des appartements de 1 et 2 chambres. L'architecture est moderne avec des lignes géométriques épurées, des façades claires et des balcons contrastés qui donnent au bâtiment un aspect dynamique. Les terrasses spacieuses et les fenêtres panoramiques mettent l'accent sur l'ouverture et la lumière naturelle. Les intérieurs sont conçus dans une palette claire et neutre, axée sur le confort et la chaleur. Des matériaux de haute qualité et des formes minimalistes, combinés à des aménagements bien conçus, créent des espaces de vie fonctionnels et agréables. Les résidents ont accès à des équipements tels qu'une piscine, un centre de remise en forme, une aire de jeux pour enfants, des zones de barbecue et des espaces de détente. Toutes les installations sont intégrées dans la conception du bâtiment, ce qui garantit le confort. L'emplacement est pratique, à 15-18 minutes en voiture du Mall of the Emirates, de Palm Jumeirah, de Burj Al Arab et de Business Bay. L'aéroport international de Dubaï et l'aéroport Al Maktoum sont accessibles en 25-28 minutes. Avant Garde 2 est donc idéal pour un mode de vie urbain actif et confortable. Configuration du bâtiment : G+5P+23+R

Unités

Unité Chambres à coucher Salles de bains Carré Type Plancher Prix
1 1 Demander des informations 890.50 Appartement 1 1.3M
2 1 Demander des informations 806.32 Appartement 8 1.1M
3 1 Demander des informations 770.59 Appartement 10 1.1M
4 1 Demander des informations 815.90 Appartement 3 1.1M
5 1 Demander des informations 726.89 Appartement 9 989.8K
6 1 Demander des informations 781.24 Appartement 2 1.1M
7 1 Demander des informations 817.19 Appartement 10 1.2M
8 1 Demander des informations 815.90 Appartement 10 1.2M
9 2 Demander des informations 1295.87 Appartement 4 1.7M
10 1 Demander des informations 726.89 Appartement 8 992.9K
11 1 Demander des informations 726.89 Appartement 13 977.4K
12 1 Demander des informations 816.87 Appartement 23 1.3M
13 Demander des informations Demander des informations 445.73 Appartement 3 717.8K
14 1 Demander des informations 781.24 Appartement 8 1.1M
15 1 Demander des informations 770.59 Appartement 8 1.1M
16 1 Demander des informations 806.32 Appartement 3 1.1M
17 1 Demander des informations 781.24 Appartement 3 1.1M
18 1 Demander des informations 770.59 Appartement 7 1.1M
19 1 Demander des informations 815.90 Appartement 9 1.2M
20 1 Demander des informations 772.42 Appartement 12 1.1M
21 1 Demander des informations 781.24 Appartement 10 1.1M
22 1 Demander des informations 815.90 Appartement 13 1.2M
23 2 Demander des informations 1295.87 Appartement 3 1.7M
24 1 Demander des informations 815.90 Appartement 18 1.2M
25 1 Demander des informations 817.19 Appartement 3 1.2M
26 1 Demander des informations 772.42 Appartement 7 1.1M
27 Demander des informations Demander des informations 431.96 Appartement 7 721.3K
28 1 Demander des informations 770.59 Appartement 9 1.1M
29 1 Demander des informations 817.19 Appartement 8 1.2M
30 1 Demander des informations 817.19 Appartement 11 1.2M
31 1 Demander des informations 772.42 Appartement 11 1.1M
32 1 Demander des informations 770.59 Appartement 12 1.1M
33 1 Demander des informations 817.19 Appartement 14 1.2M
34 1 Demander des informations 726.89 Appartement 14 974.3K
35 1 Demander des informations 815.90 Appartement 11 1.2M
36 1 Demander des informations 781.24 Appartement 14 1.1M
37 1 Demander des informations 806.32 Appartement 6 1.1M
38 1 Demander des informations 806.32 Appartement 4 1.1M
39 1 Demander des informations 781.24 Appartement 4 1.1M
40 1 Demander des informations 770.59 Appartement 14 1.1M
41 1 Demander des informations 772.42 Appartement 2 1.1M
42 1 Demander des informations 726.89 Appartement 11 983.6K
43 1 Demander des informations 817.19 Appartement 6 1.2M
44 1 Demander des informations 815.90 Appartement 7 1.2M
45 1 Demander des informations 781.24 Appartement 7 1.1M
46 1 Demander des informations 781.24 Appartement 6 1.1M
47 1 Demander des informations 815.90 Appartement 6 1.2M
48 1 Demander des informations 772.42 Appartement 4 1.1M
49 1 Demander des informations 770.59 Appartement 2 1M
50 1 Demander des informations 770.59 Appartement 5 1M
51 1 Demander des informations 726.89 Appartement 12 980.5K
52 1 Demander des informations 781.24 Appartement 9 1.1M
53 1 Demander des informations 772.42 Appartement 13 1.1M
54 1 Demander des informations 726.89 Appartement 7 996K
55 1 Demander des informations 772.42 Appartement 9 1.1M
56 1 Demander des informations 770.59 Appartement 3 1M
57 1 Demander des informations 772.42 Appartement 3 1.1M
58 1 Demander des informations 815.90 Appartement 12 1.2M
59 1 Demander des informations 815.90 Appartement 2 1.1M
60 Demander des informations Demander des informations 434.54 Appartement 12 735.3K
61 1 Demander des informations 874.57 Appartement 1 1.2M
62 1 Demander des informations 726.89 Appartement 10 986.7K
63 1 Demander des informations 770.91 Appartement 20 1.1M
64 2 Demander des informations 1462.07 Appartement 1 1.9M
65 1 Demander des informations 817.19 Appartement 4 1.2M
66 Demander des informations Demander des informations 431.96 Appartement 6 723.7K
67 1 Demander des informations 772.42 Appartement 5 1.1M
68 1 Demander des informations 806.32 Appartement 7 1.1M
69 1 Demander des informations 781.24 Appartement 12 1.1M
70 1 Demander des informations 772.42 Appartement 8 1.1M
71 2 Demander des informations 1295.87 Appartement 9 1.7M
72 1 Demander des informations 772.42 Appartement 10 1.1M
73 1 Demander des informations 726.89 Appartement 6 999.1K
74 1 Demander des informations 781.67 Appartement 22 1.2M
75 1 Demander des informations 781.24 Appartement 11 1.1M
76 1 Demander des informations 882.64 Appartement 1 1.2M
77 1 Demander des informations 815.90 Appartement 14 1.2M
78 1 Demander des informations 770.59 Appartement 11 1.1M
79 1 Demander des informations 815.90 Appartement 8 1.2M
80 1 Demander des informations 806.32 Appartement 2 1.1M
81 2 Demander des informations 1295.87 Appartement 19 1.8M
82 2 Demander des informations 1295.87 Appartement 8 1.7M
83 1 Demander des informations 770.59 Appartement 13 1.1M
84 1 Demander des informations 726.89 Appartement 5 1M
85 1 Demander des informations 781.24 Appartement 5 1.1M
86 1 Demander des informations 781.24 Appartement 13 1.1M
87 1 Demander des informations 781.24 Appartement 15 1.1M
88 1 Demander des informations 772.42 Appartement 6 1.1M
89 1 Demander des informations 817.19 Appartement 9 1.2M
90 1 Demander des informations 770.59 Appartement 6 1M
91 1 Demander des informations 817.19 Appartement 12 1.2M
92 1 Demander des informations 806.32 Appartement 9 1.1M
93 Demander des informations Demander des informations 434.54 Appartement 5 721.7K
94 1 Demander des informations 806.32 Appartement 5 1.1M
95 1 Demander des informations 815.90 Appartement 5 1.2M
96 1 Demander des informations 817.19 Appartement 13 1.2M

Télécharger des informations détaillées sur
Vivre moderne, vivre audacieux - Avant Garde Residences 2

Contacter les meilleurs French agents parlant Dubai

Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.