ZAM's Linden Residences ¬ Un nouveau joyau urbain
-
0-2
-
Ask For Info
-
323-2 000 sq ft
Référence: DXB61423
Linden Residences est un complexe résidentiel de BlackSoil Real Estate Development, présenté en exclusivité par ZAM Signature Real Estate, situé dans le quartier Warsan 4 de Dubaï. Ce quartier combine un accès pratique aux transports et un développement dynamique des infrastructures. Le bâtiment présente un design moderne avec des lignes architecturales épurées et des fenêtres spacieuses. Le complexe se compose de plusieurs étages et propose des studios, ainsi que des appartements d'une ou deux chambres. Les intérieurs sont conçus de manière réfléchie pour une vie confortable : des aménagements lumineux et ouverts, des matériaux de haute qualité et une technologie avancée de maison intelligente. Les résidents ont accès à des équipements qui rendent la vie quotidienne confortable et agréable : un hall d'entrée élégant, une salle de sport entièrement équipée, un espace de yoga, un parking couvert et une piscine pour se détendre. Grâce à son emplacement avantageux à Warsan 4, les résidents de Linden Residences peuvent rapidement rejoindre les points clés de la ville : 20 minutes de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï, 10 minutes de Dubai Silicon Oasis, 5 minutes de Dragon Mart et 20 minutes de l'aéroport international de Dubaï. EOI : 20 000 AED
Unités
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bains | Carré | Type | Plancher | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Demander des informations | 951.00 | Appartement | 1 | 923.3K |
| 2 | Demander des informations | Demander des informations | 445.00 | Appartement | 4 | 658.5K |
| 3 | Demander des informations | Demander des informations | 473.00 | Appartement | 4 | 636.5K |
| 4 | Demander des informations | Demander des informations | 518.00 | Appartement | 1 | 662.4K |
| 5 | 1 | Demander des informations | 971.00 | Appartement | 2 | 942.7K |
| 6 | Demander des informations | Demander des informations | 473.00 | Appartement | 2 | 668.2K |
| 7 | 2 | Demander des informations | 1201.00 | Appartement | 2 | 1.3M |
| 8 | 1 | Demander des informations | 887.00 | Appartement | 1 | 873K |
| 9 | Demander des informations | Demander des informations | 515.00 | Appartement | 1 | 658.6K |
| 10 | 1 | Demander des informations | 761.00 | Appartement | 2 | 820.3K |
| 11 | 1 | Demander des informations | 813.00 | Appartement | 4 | 849.2K |
| 12 | 1 | Demander des informations | 1076.00 | Appartement | 5 | 1M |
| 13 | 1 | Demander des informations | 814.00 | Appartement | 2 | 850.2K |
| 14 | Demander des informations | Demander des informations | 445.00 | Appartement | 3 | 658.5K |
| 15 | 1 | Demander des informations | 761.00 | Appartement | 4 | 820.3K |
| 16 | 2 | Demander des informations | 1499.00 | Appartement | 5 | 1.3M |
| 17 | Demander des informations | Demander des informations | 488.00 | Appartement | 2 | 656.7K |
| 18 | Demander des informations | Demander des informations | 426.00 | Appartement | 4 | 658.9K |
| 19 | 1 | Demander des informations | 813.00 | Appartement | 2 | 849.2K |
| 20 | 1 | Demander des informations | 1226.00 | Appartement | Ground Floor | 911.1K |
| 21 | 1 | Demander des informations | 899.00 | Appartement | Ground Floor | 884.8K |
| 22 | Demander des informations | Demander des informations | 468.00 | Appartement | 1 | 629.8K |
| 23 | 1 | Demander des informations | 762.00 | Appartement | 2 | 821.4K |
| 24 | Demander des informations | Demander des informations | 468.00 | Appartement | Ground Floor | 661.2K |
| 25 | Demander des informations | Demander des informations | 614.00 | Appartement | Ground Floor | 649.5K |
| 26 | 1 | Demander des informations | 907.00 | Appartement | 4 | 947.3K |
| 27 | 2 | Demander des informations | 1613.00 | Appartement | 5 | 1.4M |
| 28 | 1 | Demander des informations | 971.00 | Appartement | 4 | 942.7K |
| 29 | 1 | Demander des informations | 992.00 | Appartement | 3 | 963.1K |
| 30 | 2 | Demander des informations | 1514.00 | Appartement | 5 | 1.3M |
| 31 | Demander des informations | Demander des informations | 607.00 | Appartement | Ground Floor | 642.1K |
| 32 | Demander des informations | Demander des informations | 466.00 | Appartement | Ground Floor | 658.3K |
| 33 | Demander des informations | Demander des informations | 485.00 | Appartement | 2 | 652.7K |
| 34 | 1 | Demander des informations | 1137.00 | Appartement | 1 | 1.5M |
| 35 | 2 | Demander des informations | 1439.00 | Appartement | 1 | 1.4M |
| 36 | 1 | Demander des informations | 978.00 | Appartement | 1 | 949.5K |
| 37 | 2 | Demander des informations | 1201.00 | Appartement | 3 | 1.3M |
| 38 | 1 | Demander des informations | 966.00 | Appartement | 5 | 937.8K |
| 39 | 1 | Demander des informations | 657.00 | Appartement | 1 | 928.2K |
| 40 | 1 | Demander des informations | 976.00 | Appartement | 1 | 947.5K |
| 41 | Demander des informations | Demander des informations | 488.00 | Appartement | 3 | 656.7K |
| 42 | Demander des informations | Demander des informations | 639.00 | Appartement | Ground Floor | 676K |
| 43 | 2 | Demander des informations | 1201.00 | Appartement | 4 | 1.3M |
| 44 | 1 | Demander des informations | 761.00 | Appartement | 3 | 820.3K |
| 45 | 1 | Demander des informations | 762.00 | Appartement | 3 | 821.4K |
| 46 | Demander des informations | Demander des informations | 485.00 | Appartement | 4 | 652.7K |
| 47 | 1 | Demander des informations | 992.00 | Appartement | 4 | 963.1K |
| 48 | 1 | Demander des informations | 861.00 | Appartement | 4 | 928.1K |
| 49 | 1 | Demander des informations | 814.00 | Appartement | 3 | 850.2K |
| 50 | 1 | Demander des informations | 971.00 | Appartement | 3 | 942.7K |
| 51 | 1 | Demander des informations | 813.00 | Appartement | 3 | 849.2K |
| 52 | Demander des informations | Demander des informations | 488.00 | Appartement | 4 | 656.7K |
| 53 | 1 | Demander des informations | 885.00 | Appartement | 1 | 871K |
| 54 | Demander des informations | Demander des informations | 487.00 | Appartement | 1 | 655.4K |
| 55 | 1 | Demander des informations | 907.00 | Appartement | 3 | 880.5K |
| 56 | 2 | Demander des informations | 2000.00 | Appartement | 5 | 1.4M |
| 57 | 1 | Demander des informations | 907.00 | Appartement | 2 | 880.5K |
| 58 | Demander des informations | Demander des informations | 639.00 | Appartement | Ground Floor | 676K |
| 59 | Demander des informations | Demander des informations | 323.00 | Appartement | 1 | 550.8K |
| 60 | 2 | Demander des informations | 1883.00 | Appartement | 5 | 1.5M |
| 61 | Demander des informations | Demander des informations | 426.00 | Appartement | 2 | 601.8K |
| 62 | 1 | Demander des informations | 981.00 | Appartement | 5 | 952.4K |
| 63 | 1 | Demander des informations | 992.00 | Appartement | 2 | 963.1K |
| 64 | Demander des informations | Demander des informations | 445.00 | Appartement | 2 | 628.7K |
| 65 | Demander des informations | Demander des informations | 473.00 | Appartement | 1 | 636.5K |
| 66 | 1 | Demander des informations | 861.00 | Appartement | 3 | 847.4K |
| 67 | 1 | Demander des informations | 861.00 | Appartement | 2 | 847.4K |
| 68 | Demander des informations | Demander des informations | 473.00 | Appartement | 3 | 636.5K |
| 69 | Demander des informations | Demander des informations | 485.00 | Appartement | 3 | 652.7K |
| 70 | Demander des informations | Demander des informations | 426.00 | Appartement | 3 | 630.3K |
| 71 | 1 | Demander des informations | 762.00 | Appartement | 4 | 821.4K |
| 72 | 1 | Demander des informations | 814.00 | Appartement | 4 | 850.2K |
Télécharger des informations détaillées sur
ZAM's Linden Residences ¬ Un nouveau joyau urbain
Contacter les meilleurs French agents parlant Dubai
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.