Ontdek Verhoogd Wonen: Nieuw project in Mijas Costa met een mix van natuur en verfijnd design
Referentie: CDS10619
Ontdek dit exclusieve nieuwbouwproject in Mijas Costa, waar natuur, doordacht design en een echt gevoel van welzijn worden gecombineerd om een echt bijzondere levensstijl te bieden. De collectie bestaat uit elegante twee- en driekamerwoningen, elk met ruime terrassen en ononderbroken uitzicht over de Middellandse Zee, perfect gelegen tussen de sprankelende kustlijn en de ruige bergen daarachter.
Deze moderne woningen baden in natuurlijk licht dankzij de grote ramen die het binnen- en buitenleven naadloos in elkaar laten overlopen. Ze beschikken over volledig ingerichte keukens, terwijl de appartementen op de begane grond genieten van een privétuin en de penthouses royale zonneterrassen bieden voor ontspanning in de buitenlucht.
Het complex ligt op een verhoogd terrein voor een adembenemend uitzicht en heeft uitstekende vervoersverbindingen naar Málaga, Marbella en de internationale luchthaven. Bewoners profiteren van een indrukwekkend aanbod aan gemeenschappelijke voorzieningen binnen een omheind privéterrein, waaronder zwembaden, een volledig uitgeruste fitnessruimte, een co-workingruimte, sportfaciliteiten en een overvloed aan groene zones die zijn ontworpen voor ontspanning en rust.
De woningen zijn gebouwd volgens de hoogste normen, met eersteklas inbouwkeukens, energiezuinige warmtepompsystemen, gekanaliseerde airconditioning en overal superieur timmerwerk. Hier voelt elke dag als vakantie en nodigt uit tot een leven vol comfort, sereniteit en mediterrane charme.
Eenheden
| Eenheid | Slaapkamers | Badkamers | Vierkant | Type | Vloer | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 62.50 | Apartment | 2 | 385K |
| 2 | 2 | 2 | 62.42 | Apartment | 2 | 385K |
| 3 | 3 | 2 | 81.73 | Apartment | 2 | 491K |
| 4 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 1 | 374K |
| 5 | 2 | 2 | 62.45 | Apartment | 1 | 375K |
| 6 | 3 | 2 | 81.81 | Apartment | 1 | 478K |
| 7 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 3 | 407K |
| 8 | 3 | 2 | 82.10 | Apartment | 2 | 480K |
| 9 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | Ground Floor | 503K |
| 10 | 2 | 2 | 62.37 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 11 | 2 | 2 | 62.40 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 12 | 3 | 2 | 79.14 | Apartment | Penthouse | 679K |
| 13 | 2 | 2 | 70.39 | Apartment | Penthouse | 623K |
| 14 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 352K |
| 15 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 343K |
| 16 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 369K |
| 17 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 1 | 333K |
| 18 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 332K |
| 19 | 3 | 2 | 82.08 | Apartment | Ground Floor | 447K |
| 20 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 21 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 374K |
| 22 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 3 | 351K |
| 23 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 3 | 379K |
| 24 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 342K |
| 25 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 2 | 343K |
| 26 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 440K |
| 27 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 1 | 497K |
| 28 | 2 | 2 | 62.76 | Apartment | 1 | 397K |
| 29 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | Ground Floor | 597K |
| 30 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 416K |
| 31 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 429K |
| 32 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 2 | 533K |
| 33 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | 1 | 415K |
| 34 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 333K |
| 35 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 359K |
| 36 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 37 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 3 | 402K |
| 38 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 427K |
| 39 | 2 | 2 | 62.59 | Apartment | Ground Floor | 431K |
Download gedetailleerde informatie over
Ontdek Verhoogd Wonen: Nieuw project in Mijas Costa met een mix van natuur en verfijnd design
Contact Top Dutch speaking Agents in Malaga
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.