Oppdag det opphøyde livet: Nytt prosjekt i Mijas Costa blander natur og sofistikert design
Referanse: CDS10619
Oppdag dette eksklusive nybyggprosjektet i Mijas Costa, hvor natur, gjennomtenkt design og en ekte følelse av velvære kombineres for å tilby en helt særegen livsstil. Kolleksjonen består av elegante boliger med to og tre soverom, alle med romslige terrasser og uforstyrret utsikt over Middelhavet, perfekt plassert mellom den glitrende kystlinjen og de kuperte fjellene bortenfor.
Disse moderne boligene er badet i naturlig lys, takket være store vindusflater som gir en sømløs blanding av inne- og uteliv. De har fullt utstyrt kjøkken, mens leilighetene i første etasje har private hager, og toppleilighetene har sjenerøse solterrasser for utendørs avslapning.
Prosjektet ligger på en høyde for å maksimere den fantastiske utsikten, og har ypperlige transportforbindelser til Málaga, Marbella og den internasjonale flyplassen. Beboerne drar nytte av et imponerende utvalg av fellesfasiliteter innenfor et privat, inngjerdet område, inkludert svømmebassenger, et fullt utstyrt treningsstudio, et kontorfellesskap, idrettsanlegg og rikelig med grøntområder som er designet for fritid og ro.
Boligene er bygget etter de høyeste standarder, med førsteklasses kjøkken, energieffektive varmepumpesystemer, luftkondisjonering med kanaler og førsteklasses snekkerarbeid overalt. Her føles hver dag som en ferie, og du inviteres til et liv med komfort, ro og middelhavssjarm.
Enheter
| Enhet | Soverom | Baderom | Kvadrat | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 62.50 | Apartment | 2 | 385K |
| 2 | 2 | 2 | 62.42 | Apartment | 2 | 385K |
| 3 | 3 | 2 | 81.73 | Apartment | 2 | 491K |
| 4 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 1 | 374K |
| 5 | 2 | 2 | 62.45 | Apartment | 1 | 375K |
| 6 | 3 | 2 | 81.81 | Apartment | 1 | 478K |
| 7 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 3 | 407K |
| 8 | 3 | 2 | 82.10 | Apartment | 2 | 480K |
| 9 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | Ground Floor | 503K |
| 10 | 2 | 2 | 62.37 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 11 | 2 | 2 | 62.40 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 12 | 3 | 2 | 79.14 | Apartment | Penthouse | 679K |
| 13 | 2 | 2 | 70.39 | Apartment | Penthouse | 623K |
| 14 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 352K |
| 15 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 343K |
| 16 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 369K |
| 17 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 1 | 333K |
| 18 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 332K |
| 19 | 3 | 2 | 82.08 | Apartment | Ground Floor | 447K |
| 20 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 21 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 374K |
| 22 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 3 | 351K |
| 23 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 3 | 379K |
| 24 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 342K |
| 25 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 2 | 343K |
| 26 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 440K |
| 27 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 1 | 497K |
| 28 | 2 | 2 | 62.76 | Apartment | 1 | 397K |
| 29 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | Ground Floor | 597K |
| 30 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 416K |
| 31 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 429K |
| 32 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 2 | 533K |
| 33 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | 1 | 415K |
| 34 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 333K |
| 35 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 359K |
| 36 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 37 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 3 | 402K |
| 38 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 427K |
| 39 | 2 | 2 | 62.59 | Apartment | Ground Floor | 431K |
Last ned detaljert informasjon om
Oppdag det opphøyde livet: Nytt prosjekt i Mijas Costa blander natur og sofistikert design
Contact Top Norwegian speaking Agents in Malaga
Fyll inn kontaktopplysningene dine nedenfor, og velg gjerne en agent hvis du har personlige preferanser når det gjelder språk, anmeldelser osv.