Откройте для себя роскошь в резиденциях Breez by Danube

AED 1.3M-11.3M
  • 0-4
  • Ask For Info
  • 368-3 460 sq ft
  • Барбекю
  • Общий бассейн
  • Спа
  • Социальный клуб
  • Фитнес
  • Детская зона
  • Теннис

Ссылка: DXB61494

Breeze by Danube - роскошный прибрежный жилой комплекс от застройщика Danube Properties, расположенный в престижном районе Морской город. Архитектура проекта вдохновлена безмятежной атмосферой морского побережья и изысканным стилем жизни. Элегантный дизайн и продуманная концепция создают идеальное сочетание городской роскоши и прибрежного спокойствия. В Breeze by Danube представлены студии, 1-4-комнатные квартиры и пентхаусы. Жителям предлагаются полностью меблированные апартаменты с захватывающим 360-градусным видом на океан. Комплекс отличается исключительным уровнем комфорта, включая более 40 курортных удобств, что создает совершенно новое измерение жизни на набережной в городской среде. Инфраструктура комплекса включает в себя роскошный бассейн с лагуной, теннисные корты, стену для скалолазания и многое другое. В числе удобств для отдыха - клубный дом с дзен-садом, зоной гамаков, песчаным пляжем и площадкой для барбекю, а также бар у бассейна и кинозал. Продуманная транспортная доступность обеспечивает отличное расположение: Лодочная станция Порт Рашид находится в 2 минутах, Круизный терминал Дубая 2 - в 3 минутах, базар Мина - в 6 минутах, Золотой Сук и пляж Джумейра и Всемирный торговый центр Дубая - в 8 минутах, Дубай Фрам и Бурдж Халифа - в 10 минутах, а международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах. Конфигурация здания: B+LG+8P+G+46+R

Единицы

Единица Спальни Ванные комнаты Квадрат Тип Пол Цена
1 Запросить информацию Запросить информацию 414.09 Апартаменты 31 1.8M
2 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 31 1.4M
3 1 Запросить информацию 656.49 Апартаменты 35 2.6M
4 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 2 1.4M
5 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 2 1.4M
6 Запросить информацию Запросить информацию 414.09 Апартаменты 21 1.7M
7 1 Запросить информацию 667.69 Апартаменты 27 2.2M
8 1 Запросить информацию 667.36 Апартаменты 2 2.1M
9 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 32 3M
10 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 2 1.4M
11 1 Запросить информацию 667.69 Апартаменты 35 2.3M
12 Запросить информацию Запросить информацию 395.36 Апартаменты 21 1.4M
13 Запросить информацию Запросить информацию 410.65 Апартаменты 16 1.8M
14 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 16 2.9M
15 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 3 1.4M
16 Запросить информацию Запросить информацию 395.36 Апартаменты 3 1.4M
17 1 Запросить информацию 792.87 Апартаменты 2 2.8M
18 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 21 1.4M
19 Запросить информацию Запросить информацию 466.40 Апартаменты 3 1.6M
20 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 15 1.4M
21 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 15 1.4M
22 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 15 1.4M
23 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 16 1.4M
24 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 16 1.4M
25 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 16 1.4M
26 1 Запросить информацию 602.99 Апартаменты 16 1.9M
27 1 Запросить информацию 792.87 Апартаменты 31 3M
28 Запросить информацию Запросить информацию 395.36 Апартаменты 32 1.4M
29 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 32 1.4M
30 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 32 1.4M
31 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 32 1.4M
32 1 Запросить информацию 603.00 Апартаменты 2 1.9M
33 2 Запросить информацию 1028.70 Апартаменты 32 3.9M
34 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 3 1.4M
35 Запросить информацию Запросить информацию 368.02 Апартаменты 3 1.3M
36 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 3 1.4M
37 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 27 1.4M
38 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 31 3M
39 3 Запросить информацию 1769.15 Апартаменты 32 5.9M
40 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 35 1.4M
41 1 Запросить информацию 763.70 Апартаменты 2 2.4M
42 1 Запросить информацию 763.70 Апартаменты 31 2.5M
43 Запросить информацию Запросить информацию 446.06 Апартаменты 27 1.9M
44 Запросить информацию Запросить информацию 447.14 Апартаменты 27 2M
45 1 Запросить информацию 667.69 Апартаменты 31 2.3M
46 3 Запросить информацию 1769.15 Апартаменты 31 5.8M
47 1 Запросить информацию 763.70 Апартаменты 21 2.4M
48 1 Запросить информацию 656.49 Апартаменты 21 2.6M
49 1 Запросить информацию 792.87 Апартаменты 21 2.9M
50 Запросить информацию Запросить информацию 445.95 Апартаменты 3 1.9M
51 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 3 1.4M
52 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 15 1.4M
53 1 Запросить информацию 660.04 Апартаменты 31 2.6M
54 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 21 3M
55 1 Запросить информацию 660.04 Апартаменты 27 2.6M
56 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 27 3M
57 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 21 1.4M
58 Запросить информацию Запросить информацию 466.40 Апартаменты 27 1.6M
59 Запросить информацию Запросить информацию 414.09 Апартаменты 27 1.8M
60 1 Запросить информацию 656.49 Апартаменты 3 2.5M
61 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 3 2.8M
62 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 3 1.4M
63 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 3 1.4M
64 Запросить информацию Запросить информацию 395.36 Апартаменты 16 1.4M
65 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 2 1.4M
66 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 2 1.4M
67 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 2 1.4M
68 Запросить информацию Запросить информацию 445.95 Апартаменты 2 1.9M
69 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 32 1.4M
70 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 32 1.4M
71 Запросить информацию Запросить информацию 368.02 Апартаменты 31 1.3M
72 1 Запросить информацию 667.69 Апартаменты 32 2.3M
73 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 21 1.4M
74 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 31 1.4M
75 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 31 1.4M
76 Запросить информацию Запросить информацию 395.36 Апартаменты 31 1.4M
77 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 31 1.4M
78 1 Запросить информацию 660.04 Апартаменты 32 2.6M
79 1 Запросить информацию 656.49 Апартаменты 32 2.6M
80 2 Запросить информацию 1028.70 Апартаменты 31 3.9M
81 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 21 1.4M
82 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 21 1.4M
83 Запросить информацию Запросить информацию 394.82 Апартаменты 15 1.4M
84 Запросить информацию Запросить информацию 395.36 Апартаменты 2 1.4M
85 Запросить информацию Запросить информацию 413.66 Апартаменты 21 1.7M
86 Запросить информацию Запросить информацию 447.14 Апартаменты 32 2M
87 Запросить информацию Запросить информацию 403.54 Апартаменты 21 1.4M
88 Запросить информацию Запросить информацию 446.06 Апартаменты 32 2M
89 Запросить информацию Запросить информацию 394.28 Апартаменты 15 1.4M
90 1 Запросить информацию 656.49 Апартаменты 2 2.5M
91 Запросить информацию Запросить информацию 445.95 Апартаменты 21 1.9M
92 4 Запросить информацию 3459.52 Апартаменты 24 11.3M
93 1 Запросить информацию 804.92 Апартаменты 2 2.8M
94 1 Запросить информацию 660.04 Апартаменты 3 2.5M
95 Запросить информацию Запросить информацию 446.06 Апартаменты 31 2M
96 Запросить информацию Запросить информацию 447.14 Апартаменты 31 2M

Загрузите подробную информацию о
Откройте для себя роскошь в резиденциях Breez by Danube

Связаться с лучшими Russian агенты, говорящие на Dubai

Заполните контактную информацию ниже и не стесняйтесь выбрать агента, если у вас есть какие-то личные предпочтения относительно его языка, отзывов и т.д.