Aquarise by Binghatti: Höjdpunkten för boende vid vattnet i Business Bay

AED 1.3M-3.9M
  • 0-2
  • 1
  • 512-1 353 sq ft
  • Inomhusgarage
  • Grill
  • Privat pool
  • Nära butiker
  • Gemensam pool
  • Gym
  • Område för barn
  • Basket

Referens: DXB61179

Aquarise by Binghatti reser sig som en skimrande våg över det pulserande hjärtat av Business Bay och är mer än bara ett bostadstorn - det är ett djärvt arkitektoniskt statement, en fristad i staden och en hyllning till ett flytande, modernt boende.

Med sin skulpturala fasad inspirerad av vattnets rörelser och sin förfinade interiör med rötter i naturlig elegans omdefinierar Aquarise Dubais skyline och standarden för lyxigt stadsliv.

En vertikal oas av design och lugn Aquarise reser sig 25 våningar över Dubai Water Canal, med sin flödande glasfasad och geometriska balkonger som ekar av havets dynamiska elegans. Strukturen är en fusion av progressiv design och poetisk geometri, och dess flytande silhuett förvandlas ständigt av solljuset och stadens rytm. Med tre källarvåningar, en bottenvåning, en mezzanin, en mekanisk nivå och ett tak som är utformat för upphöjt boende bidrar varje lager av tornet till en komplett, uppslukande upplevelse.

Kuraterade bostadsområden Aquarise har över 1 598 bostäder och erbjuder en noga utvald blandning av studior och lägenheter med 1-4 sovrum, inklusive exklusiva hem med privata pooler som förenar inomhuskomfort med lugnet utomhus. De karakteristiska terrasserna förlänger vardagsrummet upp i himlen och erbjuder en vidsträckt utsikt över Dubai Canal, Downtown Dubai och den bredare horisonten, medan interiören utstrålar värme och sofistikering med polerad marmor, naturlig ek och accenter i borstad mässing.

En livsstil som flyter med dig Aquarise är utformat som ett holistiskt urbant tillflyktsort och integrerar lyx, välbefinnande och familjevänligt boende. Ett fantastiskt infinity-pooldäck och en konstgjord strand ger dig fritid i resortstil precis utanför dörren, medan sky garden ger dig lugna stunder ovanför stadens puls.

Hälsofunktioner inkluderar ett toppmodernt gym, löparbana, nedsänkta sittplatser och faciliteter som stöder både energigivande träningspass och lugn mindfulness.

För familjer erbjuder Aquarise genomtänkt planerade lekzoner, en padelplan och en halv basketplan, så att alla åldrar kan hitta glädje och aktivitet.

Integrerade system för smarta hem och säkerhet dygnet runt kompletterar löftet om komfort och sinnesfrid.

Oöverträffad anslutning i hjärtat av staden Aquarise ligger bara några steg från Dubai Water Canal och några minuter från Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall och Dubai Opera, och placerar de boende i hjärtat av stadens kultur, affärer och fritid. Med direkt tillgång till stora knutpunkter som DIFC, Museum of the Future, Burj Al Arab och Dubais internationella flygplats är det den ultimata adressen för dem som vill ha allt - stadens livlighet och lugnet vid vattnet.

Viktiga höjdpunkter: 25-våningar hög arkitektonisk ikon inspirerad av vattnets rörelse Över 1.598 bostäder och 28 premiumbutiker Exklusiva lägenheter med privata pooler och panoramautsikt Polerade interiörer med marmor, naturligt trä och mässingsdetaljer Signaturterrasser och sömlös inomhus- och utomhusmiljö Infinitypool, konstgjord strand, takterrass och hälsofaciliteter Fitnesscenter, lekplatser för barn, padelplan och basketplan 5 till 18 minuter från Dubais främsta destinationer

Aquarise är inte bara där du bor - det är där livet flödar.

Enheter

Enhet Sovrum Badrum Kvadrat Typ Golv Pris
1 1 1 1021.18 Lägenhet 5 2.5M
2 1 1 823.76 Lägenhet 5 2.1M
3 1 1 975.43 Lägenhet 20 2.5M
4 1 1 975.43 Lägenhet 12 2.4M
5 2 1 1141.19 Lägenhet 13 3.2M
6 1 1 975.43 Lägenhet 13 2.4M
7 1 1 907.83 Lägenhet 1 2.3M
8 1 1 1047.76 Lägenhet 1 2.6M
9 1 1 856.92 Lägenhet 1 2.3M
10 1 1 1021.18 Lägenhet 18 2.6M
11 1 1 831.72 Lägenhet 22 2.2M
12 1 1 800.51 Lägenhet 22 2.3M
13 1 1 1021.18 Lägenhet 22 2.6M
14 1 1 831.94 Lägenhet 23 2.2M
15 1 1 800.19 Lägenhet 24 2.4M
16 1 1 783.61 Lägenhet 24 2.3M
17 1 1 1012.02 Lägenhet 24 2.6M
18 2 1 1089.63 Lägenhet 2 3M
19 1 1 1021.18 Lägenhet 5 2.5M
20 2 1 1335.48 Lägenhet 2 3.9M
21 2 1 1337.63 Lägenhet 2 3.9M
22 1 1 800.19 Lägenhet 9 2.3M
23 1 1 783.72 Lägenhet 16 2.3M
24 1 1 1021.18 Lägenhet 17 2.5M
25 1 1 783.72 Lägenhet 17 2.3M
26 1 1 790.72 Lägenhet 22 2.3M
27 1 1 1021.18 Lägenhet 3 2.5M
28 2 1 1089.63 Lägenhet 3 2.9M
29 1 1 975.43 Lägenhet 21 2.5M
30 1 1 975.43 Lägenhet 22 2.5M
31 2 1 1047.66 Lägenhet 2 3M
32 1 1 789.10 Lägenhet 11 2M
33 1 1 812.67 Lägenhet 5 2.3M
34 2 1 1276.17 Lägenhet 17 3.2M
35 1 1 875.65 Lägenhet 17 2.3M
36 1 1 875.65 Lägenhet 18 2.3M
37 1 1 907.83 Lägenhet 18 2.4M
38 Be om information 1 550.25 Lägenhet 5 1.3M
39 2 1 1301.47 Lägenhet 9 3.1M
40 2 1 1089.63 Lägenhet 10 3M
41 1 1 789.10 Lägenhet 10 2M
42 2 1 1089.63 Lägenhet 11 3M
43 1 1 784.58 Lägenhet 9 2.2M
44 1 1 783.61 Lägenhet 23 2.3M
45 1 1 800.19 Lägenhet 23 2.4M
46 1 1 1021.18 Lägenhet 10 2.5M
47 1 1 1021.93 Lägenhet 1 2.5M
48 2 1 1323.64 Lägenhet 1 3.6M
49 1 1 1021.18 Lägenhet 11 2.5M
50 1 1 800.19 Lägenhet 11 2.3M
51 1 1 1021.18 Lägenhet 12 2.5M
52 1 1 783.61 Lägenhet 12 2.3M
53 1 1 1021.18 Lägenhet 18 2.5M
54 1 1 783.72 Lägenhet 18 2.3M
55 1 1 1021.18 Lägenhet 19 2.5M
56 1 1 789.10 Lägenhet 19 2M
57 1 1 789.21 Lägenhet 20 2M
58 1 1 1021.18 Lägenhet 2 2.5M
59 1 1 783.40 Lägenhet 21 2.3M
60 1 1 800.51 Lägenhet 21 2.3M
61 1 1 789.21 Lägenhet 21 2M
62 1 1 790.72 Lägenhet 2 2.2M
63 2 1 1089.63 Lägenhet 2 2.9M
64 1 1 783.40 Lägenhet 22 2.3M
65 1 1 789.21 Lägenhet 22 2M
66 1 1 800.51 Lägenhet 6 2.3M
67 Be om information 1 512.26 Lägenhet 6 1.4M
68 1 1 1021.18 Lägenhet 7 2.5M
69 1 1 800.51 Lägenhet 7 2.3M
70 1 1 812.67 Lägenhet 7 2.3M
71 1 1 1021.28 Lägenhet 8 2.5M
72 1 1 1021.18 Lägenhet 9 2.5M
73 2 1 1089.63 Lägenhet 9 3M
74 2 1 1276.17 Lägenhet 10 3.1M
75 1 1 907.83 Lägenhet 10 2.3M
76 2 1 1276.17 Lägenhet 11 3.1M
77 1 1 1022.14 Lägenhet 1 2.5M
78 1 1 907.72 Lägenhet 1 2.3M
79 Be om information 1 512.26 Lägenhet 12 1.4M
80 1 1 881.24 Lägenhet 13 2.4M
81 Be om information 1 512.26 Lägenhet 14 1.4M
82 1 1 812.67 Lägenhet 14 2.3M
83 1 1 881.24 Lägenhet 14 2.4M
84 1 1 958.21 Lägenhet 15 2.4M
85 1 1 812.67 Lägenhet 20 2.4M
86 1 1 875.65 Lägenhet 20 2.3M
87 1 1 875.65 Lägenhet 21 2.3M
88 2 1 1276.17 Lägenhet 2 3.1M
89 1 1 875.65 Lägenhet 2 2.2M
90 1 1 907.83 Lägenhet 2 2.3M
91 2 1 1047.66 Lägenhet 3 2.9M
92 2 1 1276.17 Lägenhet 3 3.1M
93 1 1 907.83 Lägenhet 3 2.3M
94 1 1 812.67 Lägenhet 4 2.3M
95 2 1 1238.50 Lägenhet 5 3.5M
96 Be om information 1 512.26 Lägenhet 5 1.4M
97 1 1 790.50 Lägenhet 6 2M
98 1 1 881.24 Lägenhet 6 2.3M
99 2 1 1141.19 Lägenhet 6 3.2M
100 Be om information 1 512.26 Lägenhet 7 1.4M
101 1 1 958.21 Lägenhet 7 2.4M
102 1 1 881.24 Lägenhet 7 2.4M
103 1 1 907.83 Lägenhet 11 2.4M
104 1 1 789.21 Lägenhet 14 2M
105 1 1 800.51 Lägenhet 14 2.3M
106 1 1 1021.18 Lägenhet 14 2.5M
107 1 1 783.40 Lägenhet 14 2.3M
108 1 1 1021.93 Lägenhet 1 2.5M
109 1 1 800.19 Lägenhet 16 2.3M
110 2 1 1089.63 Lägenhet 17 3.1M
111 1 1 800.19 Lägenhet 17 2.3M
112 1 1 1021.18 Lägenhet 17 2.5M
113 2 1 1089.63 Lägenhet 18 3.1M
114 1 1 1021.18 Lägenhet 2 2.5M
115 2 1 1089.63 Lägenhet 3 3M
116 1 1 790.72 Lägenhet 3 2.2M
117 1 1 1021.18 Lägenhet 3 2.5M
118 1 1 1021.18 Lägenhet 4 2.5M
119 1 1 800.51 Lägenhet 5 2.3M
120 1 1 907.83 Lägenhet 20 2.5M
121 1 1 881.24 Lägenhet 5 2.3M
122 2 1 1141.19 Lägenhet 5 3.2M
123 2 1 1089.63 Lägenhet 19 3.1M
124 1 1 800.19 Lägenhet 19 2.3M
125 1 1 1021.18 Lägenhet 19 2.6M
126 1 1 1021.18 Lägenhet 6 2.5M
127 1 1 875.65 Lägenhet 19 2.3M
128 2 1 1276.17 Lägenhet 9 3.1M
129 2 1 1301.47 Lägenhet 10 3.2M
130 2 1 1301.47 Lägenhet 11 3.2M
131 2 1 1141.19 Lägenhet 14 3.2M
132 1 1 975.43 Lägenhet 14 2.4M
133 1 1 975.43 Lägenhet 15 2.4M
134 1 1 812.67 Lägenhet 15 2.3M
135 1 1 875.65 Lägenhet 16 2.3M
136 2 1 1301.47 Lägenhet 2 3.1M
137 2 1 1301.47 Lägenhet 3 3.1M
138 1 1 975.43 Lägenhet 4 2.4M
139 Be om information 1 558.22 Lägenhet 4 1.4M
140 2 1 1238.50 Lägenhet 4 3.5M
141 1 1 881.35 Lägenhet 5 2.3M
142 1 1 975.43 Lägenhet 5 2.4M
143 1 1 875.65 Lägenhet 5 2.3M
144 Be om information 1 558.22 Lägenhet 5 1.4M
145 1 1 881.35 Lägenhet 6 2.3M
146 1 1 875.65 Lägenhet 6 2.3M
147 1 1 881.35 Lägenhet 7 2.4M
148 1 1 907.72 Lägenhet 8 2.3M
149 1 1 1021.18 Lägenhet 11 2.5M
150 1 1 1021.18 Lägenhet 12 2.5M
151 1 1 789.21 Lägenhet 13 2M
152 1 1 1021.18 Lägenhet 13 2.5M
153 1 1 783.40 Lägenhet 13 2.3M
154 1 1 784.58 Lägenhet 6 2.2M
155 1 1 1021.18 Lägenhet 6 2.6M
156 1 1 1021.18 Lägenhet 7 2.5M
157 1 1 790.72 Lägenhet 8 2.2M
158 1 1 800.19 Lägenhet 8 2.3M
159 1 1 783.72 Lägenhet 8 2.3M
160 1 1 1017.51 Lägenhet 8 2.5M
161 2 1 1089.63 Lägenhet 9 3M
162 1 1 783.72 Lägenhet 9 2.3M
163 1 1 1021.18 Lägenhet 9 2.5M
164 2 1 1332.36 Lägenhet 3 3.9M
165 2 1 1346.78 Lägenhet 3 3.9M
166 2 1 1311.91 Lägenhet 4 3.9M
167 2 1 1352.81 Lägenhet 4 3.9M
168 2 1 1312.02 Lägenhet 4 3.9M
169 Be om information 1 512.26 Lägenhet 6 1.4M
170 1 1 812.67 Lägenhet 6 2.3M
171 1 1 958.21 Lägenhet 6 2.4M
172 1 1 1021.18 Lägenhet 4 2.5M
173 1 1 1021.18 Lägenhet 15 2.5M
174 1 1 1021.28 Lägenhet 16 2.5M
175 1 1 800.51 Lägenhet 20 2.3M
176 1 1 1021.18 Lägenhet 20 2.6M
177 1 1 812.67 Lägenhet 21 2.4M
178 2 1 1141.19 Lägenhet 7 3.2M
179 1 1 790.50 Lägenhet 5 2M
180 1 1 907.83 Lägenhet 17 2.4M
181 1 1 812.67 Lägenhet 12 2.3M
182 1 1 1021.18 Lägenhet 13 2.5M
183 1 1 800.51 Lägenhet 13 2.3M
184 1 1 812.67 Lägenhet 13 2.3M
185 1 1 1021.18 Lägenhet 14 2.6M
186 2 1 1327.52 Lägenhet 6 3.9M

Ladda ner detaljerad information om
Aquarise by Binghatti: Höjdpunkten för boende vid vattnet i Business Bay

Kontakta topp Swedish agenter som talar Dubai

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj gärna ett ombud om du har några personliga preferenser när det gäller språk, omdömen etc.