Upptäck ett förhöjt boende: Nytt bostadsområde i Mijas Costa som blandar natur och sofistikerad design
Referens: CDS10619
Upptäck detta exklusiva nybyggnadsprojekt i Mijas Costa, där natur, genomtänkt design och en genuin känsla av välbefinnande kombineras för att erbjuda en verkligt distinkt livsstil. Kollektionen består av eleganta bostäder med två och tre sovrum, alla med rymliga terrasser och oavbruten utsikt över Medelhavet, perfekt placerade mellan den glittrande kustlinjen och de robusta bergen bortom.
Dessa moderna bostäder badar i naturligt ljus tack vare stora fönster som sömlöst blandar inomhus- och utomhusliv. De har fullt utrustade kök, medan lägenheter på bottenvåningen har privata trädgårdar och takvåningar erbjuder generösa solterrasser för avkoppling utomhus.
Området ligger på en höjd för att maximera de hisnande utsikterna och har utmärkta transportförbindelser till Málaga, Marbella och den internationella flygplatsen. De boende drar nytta av ett imponerande utbud av gemensamma bekvämligheter inom ett privat, inhägnat område, inklusive pooler, ett fullt utrustat gym, ett samarbetsutrymme, idrottsanläggningar och rikliga grönområden utformade för fritid och lugn.
Bostäderna är byggda enligt högsta standard och har bland annat premiuminredda kök, energieffektiva värmepumpssystem, kanaliserad luftkonditionering och överlägsna snickerier. Här känns varje dag som en semester och du bjuds in till ett liv med komfort, lugn och medelhavscharm.
Enheter
| Enhet | Sovrum | Badrum | Kvadrat | Typ | Golv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 62.50 | Apartment | 2 | 385K |
| 2 | 2 | 2 | 62.42 | Apartment | 2 | 385K |
| 3 | 3 | 2 | 81.73 | Apartment | 2 | 491K |
| 4 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 1 | 374K |
| 5 | 2 | 2 | 62.45 | Apartment | 1 | 375K |
| 6 | 3 | 2 | 81.81 | Apartment | 1 | 478K |
| 7 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 3 | 407K |
| 8 | 3 | 2 | 82.10 | Apartment | 2 | 480K |
| 9 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | Ground Floor | 503K |
| 10 | 2 | 2 | 62.37 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 11 | 2 | 2 | 62.40 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 12 | 3 | 2 | 79.14 | Apartment | Penthouse | 679K |
| 13 | 2 | 2 | 70.39 | Apartment | Penthouse | 623K |
| 14 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 352K |
| 15 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 343K |
| 16 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 369K |
| 17 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 1 | 333K |
| 18 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 332K |
| 19 | 3 | 2 | 82.08 | Apartment | Ground Floor | 447K |
| 20 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 21 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 374K |
| 22 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 3 | 351K |
| 23 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 3 | 379K |
| 24 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 342K |
| 25 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 2 | 343K |
| 26 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 440K |
| 27 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 1 | 497K |
| 28 | 2 | 2 | 62.76 | Apartment | 1 | 397K |
| 29 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | Ground Floor | 597K |
| 30 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 416K |
| 31 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 429K |
| 32 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 2 | 533K |
| 33 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | 1 | 415K |
| 34 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 333K |
| 35 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 359K |
| 36 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 37 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 3 | 402K |
| 38 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 427K |
| 39 | 2 | 2 | 62.59 | Apartment | Ground Floor | 431K |
Ladda ner detaljerad information om
Upptäck ett förhöjt boende: Nytt bostadsområde i Mijas Costa som blandar natur och sofistikerad design
Contact Top Swedish speaking Agents in Malaga
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj gärna ett ombud om du har några personliga preferenser när det gäller språk, omdömen etc.