Idyllische Wohnhäuser auf einem Hügel zwischen Meer und Sierra
-
2-3
-
2
-
82-109 m2
Referenz: CDS10640
Auf einem erhöhten Hügel in der exklusiven Wohngegend El Higuerón gelegen, setzt diese moderne Wohnanlage neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen an der Costa del Sol. Das Projekt wurde für diejenigen konzipiert, die Wert auf Privatsphäre, Komfort und eine atemberaubende Umgebung legen, und bietet spektakuläre Panoramablicke über das Mittelmeer und die malerische Sierra de Mijas.
Dank der idealen Lage zwischen den pulsierenden Küstenstädten Fuengirola und Benalmádena profitieren die Bewohner von einer perfekten Mischung aus Ruhe und guter Anbindung. Diese erstklassige Lage gewährleistet eine schnelle Anbindung an die Autobahn AP-7, den Flughafen Málaga-Costa del Sol, goldene Strände, Weltklasse-Golfplätze sowie ein breites Angebot an Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Erlebnissen – was die Anlage zu einem der begehrtesten Immobilienstandorte in Südspanien macht.
Die Wohnanlage umfasst 203 moderne Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern, verteilt auf sieben architektonisch beeindruckende Gebäude. Jede Wohnung ist durchdacht gestaltet und verfügt über offene Wohnbereiche, die das natürliche Licht optimal nutzen und einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen schaffen.
Geräumige, nach Südosten ausgerichtete Terrassen laden dazu ein, das ganze Jahr über Sonnenschein und einen atemberaubenden Meerblick zu genießen, während hochwertige Ausstattungsdetails und moderne Designelemente sowohl Stil als auch Komfort gewährleisten.
Die Bewohner dieser sicheren, geschlossenen Wohnanlage genießen Zugang zu einem außergewöhnlichen Angebot an Annehmlichkeiten im Resort-Stil. Dazu gehören Außen- und Innenpools, ein voll ausgestattetes Wellnesscenter mit Sauna und Hammam, landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsgärten, ein Kinderspielplatz sowie ein flexibler Mehrzweckraum, der sich ideal für Coworking oder gesellschaftliche Veranstaltungen eignet.
Jede Immobilie verfügt über zwei private Parkplätze, während ausgewählte Wohnungen im Erdgeschoss und in den Penthouse-Etagen die Möglichkeit bieten, einen privaten Whirlpool hinzuzufügen, um das Wohnerlebnis noch weiter zu steigern.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem luxuriösen Hauptwohnsitz, einer Ferienimmobilie an der Costa del Sol oder einer vielversprechenden Immobilieninvestition in Spanien sind – diese exklusive Wohnanlage in El Higuerón bietet eine hervorragende Gelegenheit, modernes mediterranes Wohnen in bester Lage zu genießen.
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 108.73 | Wohnung | 2 | 825K |
| 2 | 2 | 2 | 86.14 | Wohnung | 2 | 620K |
| 3 | 3 | 2 | 108.72 | Wohnung | 1 | 785K |
| 4 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 1 | 549K |
| 5 | 3 | 2 | 108.70 | Wohnung | 2 | 780K |
| 6 | 2 | 2 | 86.07 | Wohnung | 2 | 620K |
| 7 | 3 | 2 | 106.73 | Wohnung | 1 | 740K |
| 8 | 2 | 2 | 86.06 | Wohnung | 1 | 549K |
| 9 | 2 | 2 | 82.08 | Wohnung | Ground Floor | 639K |
| 10 | 2 | 2 | 97.34 | Wohnung | Penthouse | 795K |
| 11 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 2 | 549K |
| 12 | 3 | 2 | 106.76 | Wohnung | 1 | 740K |
| 13 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 1 | 499K |
| 14 | 3 | 2 | 106.62 | Wohnung | Ground Floor | 810K |
| 15 | 2 | 2 | 82.17 | Wohnung | Ground Floor | 529K |
| 16 | 3 | 2 | 106.67 | Wohnung | 2 | 780K |
| 17 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 2 | 549K |
| 18 | 3 | 2 | 106.68 | Wohnung | 1 | 599K |
| 19 | 2 | 2 | 82.16 | Wohnung | Ground Floor | 529K |
| 20 | 3 | 2 | 106.67 | Wohnung | 1 | 599K |
| 21 | 2 | 2 | 88.84 | Wohnung | 1 | 630K |
| 22 | 3 | 2 | 106.62 | Wohnung | Ground Floor | 809K |
| 23 | 2 | 2 | 98.30 | Wohnung | Penthouse | 755K |
| 24 | 3 | 2 | 106.68 | Wohnung | 2 | 725K |
| 25 | 2 | 2 | 88.82 | Wohnung | 2 | 515K |
| 26 | 3 | 2 | 106.67 | Wohnung | 1 | 599K |
| 27 | 2 | 2 | 88.83 | Wohnung | 1 | 499K |
| 28 | 3 | 2 | 106.62 | Wohnung | Ground Floor | 750K |
| 29 | 2 | 2 | 97.34 | Wohnung | Penthouse | 720K |
| 30 | 3 | 2 | 106.67 | Wohnung | 2 | 725K |
| 31 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 2 | 549K |
| 32 | 3 | 2 | 106.67 | Wohnung | 1 | 599K |
| 33 | 3 | 2 | 106.62 | Wohnung | Ground Floor | 750K |
| 34 | 2 | 2 | 99.32 | Wohnung | Penthouse | 745K |
| 35 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 2 | 549K |
| 36 | 3 | 2 | 106.67 | Wohnung | 1 | 599K |
| 37 | 2 | 2 | 86.08 | Wohnung | 1 | 459K |
| 38 | 3 | 2 | 106.62 | Wohnung | Ground Floor | 745K |
| 39 | 2 | 2 | 82.17 | Wohnung | Ground Floor | 449K |
| 40 | 2 | 2 | 89.90 | Wohnung | 2 | 479K |
| 41 | 3 | 2 | 105.56 | Wohnung | 1 | 599K |
| 42 | 2 | 2 | 90.03 | Wohnung | 1 | 449K |
| 43 | 2 | 2 | 83.64 | Wohnung | Ground Floor | 499K |
| 44 | 3 | 2 | 105.54 | Wohnung | 2 | 730K |
| 45 | 3 | 2 | 105.52 | Wohnung | 1 | 599K |
| 46 | 3 | 2 | 105.52 | Wohnung | Ground Floor | 749K |
| 47 | 2 | 2 | 85.81 | Wohnung | Ground Floor | 479K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Idyllische Wohnhäuser auf einem Hügel zwischen Meer und Sierra
Top kontaktieren German sprechende Makler in Malaga
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.