Des résidences paisibles au sommet d'une colline, entre la mer et la Sierra
-
2-3
-
2
-
82-109 m2
Référence: CDS10640
Perché sur une colline surélevée dans le quartier résidentiel huppé d'El Higuerón, ce complexe immobilier contemporain redéfinit l'art de vivre luxueux sur la Costa del Sol. Conçu pour ceux qui privilégient l'intimité, le confort et un cadre naturel à couper le souffle, le projet offre des vues panoramiques spectaculaires s'étendant sur la mer Méditerranée et la pittoresque Sierra de Mijas.
Idéalement situé entre les villes côtières animées de Fuengirola et Benalmádena, les résidents bénéficient d’un équilibre parfait entre tranquillité et accessibilité. Cet emplacement de choix garantit un accès rapide à l’autoroute AP-7, à l’aéroport de Málaga-Costa del Sol, aux plages de sable doré, à des parcours de golf de renommée mondiale, ainsi qu’à un large éventail d’expériences gastronomiques, commerciales et culturelles, ce qui en fait l’un des lieux immobiliers les plus prisés du sud de l’Espagne.
Le complexe comprend 203 appartements modernes, avec des agencements à une, deux ou trois chambres, répartis dans sept bâtiments à l’architecture remarquable. Chaque logement est soigneusement conçu avec des intérieurs ouverts qui maximisent la lumière naturelle et créent une transition harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs.
De spacieuses terrasses orientées sud-est vous invitent à profiter du soleil toute l’année et d’une vue imprenable sur la mer, tandis que des finitions haut de gamme et des éléments de design contemporain allient style et confort.
Les résidents de cette communauté sécurisée et fermée bénéficient d’un accès à une gamme exceptionnelle d’équipements dignes d’un complexe hôtelier. Ceux-ci comprennent des piscines extérieures et intérieures, un centre de bien-être entièrement équipé avec sauna et hammam, des jardins communs paysagers, une aire de jeux pour enfants et un espace polyvalent modulable, idéal pour le coworking ou les événements sociaux.
Chaque logement dispose de deux places de parking privées, tandis que certains appartements situés au rez-de-chaussée et en attique offrent la possibilité d’ajouter un jacuzzi privé pour une expérience de vie encore plus agréable.
Que vous recherchiez une résidence permanente de luxe, une résidence secondaire sur la Costa del Sol ou un investissement immobilier à fort potentiel en Espagne, ce programme immobilier exclusif situé à El Higuerón offre une opportunité exceptionnelle de profiter d’un art de vivre méditerranéen moderne dans un emplacement de choix.
Unités
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bains | Carré | Type | Plancher | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 108.73 | Appartement | 2 | 825K |
| 2 | 2 | 2 | 86.14 | Appartement | 2 | 620K |
| 3 | 3 | 2 | 108.72 | Appartement | 1 | 785K |
| 4 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 1 | 549K |
| 5 | 3 | 2 | 108.70 | Appartement | 2 | 780K |
| 6 | 2 | 2 | 86.07 | Appartement | 2 | 620K |
| 7 | 3 | 2 | 106.73 | Appartement | 1 | 740K |
| 8 | 2 | 2 | 86.06 | Appartement | 1 | 549K |
| 9 | 2 | 2 | 82.08 | Appartement | Ground Floor | 639K |
| 10 | 2 | 2 | 97.34 | Appartement | Penthouse | 795K |
| 11 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 2 | 549K |
| 12 | 3 | 2 | 106.76 | Appartement | 1 | 740K |
| 13 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 1 | 499K |
| 14 | 3 | 2 | 106.62 | Appartement | Ground Floor | 810K |
| 15 | 2 | 2 | 82.17 | Appartement | Ground Floor | 529K |
| 16 | 3 | 2 | 106.67 | Appartement | 2 | 780K |
| 17 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 2 | 549K |
| 18 | 3 | 2 | 106.68 | Appartement | 1 | 599K |
| 19 | 2 | 2 | 82.16 | Appartement | Ground Floor | 529K |
| 20 | 3 | 2 | 106.67 | Appartement | 1 | 599K |
| 21 | 2 | 2 | 88.84 | Appartement | 1 | 630K |
| 22 | 3 | 2 | 106.62 | Appartement | Ground Floor | 809K |
| 23 | 2 | 2 | 98.30 | Appartement | Penthouse | 755K |
| 24 | 3 | 2 | 106.68 | Appartement | 2 | 725K |
| 25 | 2 | 2 | 88.82 | Appartement | 2 | 515K |
| 26 | 3 | 2 | 106.67 | Appartement | 1 | 599K |
| 27 | 2 | 2 | 88.83 | Appartement | 1 | 499K |
| 28 | 3 | 2 | 106.62 | Appartement | Ground Floor | 750K |
| 29 | 2 | 2 | 97.34 | Appartement | Penthouse | 720K |
| 30 | 3 | 2 | 106.67 | Appartement | 2 | 725K |
| 31 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 2 | 549K |
| 32 | 3 | 2 | 106.67 | Appartement | 1 | 599K |
| 33 | 3 | 2 | 106.62 | Appartement | Ground Floor | 750K |
| 34 | 2 | 2 | 99.32 | Appartement | Penthouse | 745K |
| 35 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 2 | 549K |
| 36 | 3 | 2 | 106.67 | Appartement | 1 | 599K |
| 37 | 2 | 2 | 86.08 | Appartement | 1 | 459K |
| 38 | 3 | 2 | 106.62 | Appartement | Ground Floor | 745K |
| 39 | 2 | 2 | 82.17 | Appartement | Ground Floor | 449K |
| 40 | 2 | 2 | 89.90 | Appartement | 2 | 479K |
| 41 | 3 | 2 | 105.56 | Appartement | 1 | 599K |
| 42 | 2 | 2 | 90.03 | Appartement | 1 | 449K |
| 43 | 2 | 2 | 83.64 | Appartement | Ground Floor | 499K |
| 44 | 3 | 2 | 105.54 | Appartement | 2 | 730K |
| 45 | 3 | 2 | 105.52 | Appartement | 1 | 599K |
| 46 | 3 | 2 | 105.52 | Appartement | Ground Floor | 749K |
| 47 | 2 | 2 | 85.81 | Appartement | Ground Floor | 479K |
Télécharger des informations détaillées sur
Des résidences paisibles au sommet d'une colline, entre la mer et la Sierra
Contacter les meilleurs French agents parlant Malaga
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.