Des maisons inspirées des complexes hôteliers, où la nature s'intègre au quotidien à Fuengirola
-
2-4
-
2
-
110-188 m2
Référence: CDS10641
Ce complexe résidentiel exclusif situé sur la Costa del Sol a été conçu comme un véritable jardin habitable, où le bien-être s'épanouit naturellement grâce à l'eau, à une végétation luxuriante et à de vastes espaces ouverts. Niché à Fuengirola, entre Málaga et Marbella, il offre l'équilibre parfait entre immersion dans la nature, art de vivre méditerranéen et accès aisé à tous les services et destinations essentiels.
Composé de 153 logements de deux et trois chambres ainsi que d’attiques exclusifs, le projet estompe les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. De spacieuses terrasses aux formes organiques servent de prolongements naturels des espaces de vie, inondant les résidences de lumière naturelle et créant des espaces lumineux et fluides qui relient les habitants à l’environnement environnant. Chaque logement bénéficie d’un agencement optimisé, d’une lumière naturelle abondante, d’une architecture contemporaine et de matériaux haut de gamme aux finitions exceptionnelles.
Les résidents profitent d’une véritable expérience de style « resort » grâce à des espaces communs soigneusement aménagés, axés sur le bien-être et les interactions sociales. On y trouve notamment des piscines extérieures avec solarium et jardins paysagers, une piscine intérieure chauffée, un espace spa et bien-être complet, une salle de sport offrant une transition fluide entre l’intérieur et l’extérieur, un espace de coworking, un club social, des salles de réunion, des cabines téléphoniques privées et des espaces polyvalents. L’ensemble de la communauté est sécurisé, clôturé et géré par un système de contrôle d’accès.
La durabilité et le confort sont au cœur du projet, qui bénéficie d’une classe énergétique A et de la certification BREEAM. Des solutions de pointe telles que des systèmes aérothermiques, la production d’énergie photovoltaïque destinée à l’autoconsommation collective, un contrôle solaire intelligent et des techniques de construction hautement performantes garantissent une consommation d’énergie réduite tout en optimisant le confort intérieur. Parmi les autres détails bien pensés, citons de nombreux places de stationnement et espaces de rangement, la pré-installation pour la recharge des véhicules électriques, un atelier dédié aux vélos et une station de lavage écologique sans eau.
Idéalement situé pour profiter pleinement de la vie côtière, le complexe se trouve à seulement cinq minutes de la plage, avec un accès direct à l’autoroute A-7 et d’excellentes liaisons vers l’aéroport de Málaga (quinze minutes) ainsi que vers les villes animées de Málaga et Marbella (environ vingt-cinq minutes). Situé au cœur d’un quartier bien établi, doté de commerces, de services et d’établissements scolaires, il incarne un nouveau concept de vie contemporaine où l’architecture et le paysage entretiennent un dialogue constant, offrant une expérience quotidienne fluide, lumineuse et enrichissante.
Unités
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bains | Carré | Type | Plancher | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 185.24 | Appartement | Penthouse | 1.2M |
| 2 | 3 | 2 | 188.24 | Appartement | Penthouse | 1.2M |
| 3 | 3 | 2 | 159.36 | Appartement | 7 | 890K |
| 4 | 2 | 2 | 122.47 | Appartement | 7 | 695K |
| 5 | 3 | 2 | 145.99 | Appartement | 7 | 775K |
| 6 | 3 | 2 | 158.67 | Appartement | 7 | 870K |
| 7 | 2 | 2 | 115.04 | Appartement | 7 | 615K |
| 8 | 2 | 2 | 121.05 | Appartement | 6 | 670K |
| 9 | 3 | 2 | 144.17 | Appartement | 6 | 750K |
| 10 | 3 | 2 | 156.21 | Appartement | 6 | 870K |
| 11 | 2 | 2 | 113.08 | Appartement | 6 | 590K |
| 12 | 3 | 2 | 156.99 | Appartement | 6 | 850K |
| 13 | 3 | 2 | 156.39 | Appartement | 5 | 835K |
| 14 | 2 | 2 | 121.26 | Appartement | 5 | 645K |
| 15 | 3 | 2 | 144.34 | Appartement | 5 | 725K |
| 16 | 3 | 2 | 156.82 | Appartement | 5 | 820K |
| 17 | 2 | 2 | 121.13 | Appartement | 4 | 620K |
| 18 | 3 | 2 | 144.17 | Appartement | 4 | 700K |
| 19 | 3 | 2 | 156.23 | Appartement | 4 | 800K |
| 20 | 3 | 2 | 157.28 | Appartement | 4 | 780K |
| 21 | 2 | 2 | 122.26 | Appartement | 3 | 595K |
| 22 | 3 | 2 | 144.17 | Appartement | 3 | 675K |
| 23 | 3 | 2 | 156.82 | Appartement | 3 | 750K |
| 24 | 3 | 2 | 156.23 | Appartement | 2 | 740K |
| 25 | 3 | 2 | 144.34 | Appartement | 1 | 625K |
| 26 | 3 | 2 | 156.82 | Appartement | 1 | 695K |
| 27 | 3 | 2 | 174.21 | Appartement | Penthouse | 1M |
| 28 | 3 | 2 | 177.03 | Appartement | Penthouse | 1.1M |
| 29 | 2 | 2 | 126.11 | Appartement | 7 | 660.2K |
| 30 | 3 | 2 | 148.69 | Appartement | 7 | 736.2K |
| 31 | 2 | 2 | 117.16 | Appartement | 7 | 584.2K |
| 32 | 3 | 2 | 158.01 | Appartement | 7 | 826K |
| 33 | 2 | 2 | 124.57 | Appartement | 6 | 636.5K |
| 34 | 3 | 2 | 146.91 | Appartement | 6 | 712.5K |
| 35 | 3 | 2 | 154.44 | Appartement | 6 | 788.5K |
| 36 | 2 | 2 | 115.15 | Appartement | 6 | 560.5K |
| 37 | 2 | 2 | 124.80 | Appartement | 5 | 612.8K |
| 38 | 3 | 2 | 146.91 | Appartement | 5 | 688.8K |
| 39 | 3 | 2 | 155.97 | Appartement | 5 | 769.5K |
| 40 | 2 | 2 | 115.05 | Appartement | 5 | 536.8K |
| 41 | 3 | 2 | 161.15 | Appartement | 4 | 760K |
| 42 | 3 | 2 | 146.91 | Appartement | 4 | 665K |
| 43 | 3 | 2 | 154.45 | Appartement | 4 | 741K |
| 44 | 2 | 2 | 124.67 | Appartement | 4 | 589K |
| 45 | 3 | 2 | 160.33 | Appartement | 3 | 731.5K |
| 46 | 3 | 2 | 155.97 | Appartement | 3 | 712.5K |
| 47 | 2 | 2 | 124.49 | Appartement | 3 | 565.2K |
| 48 | 3 | 2 | 146.72 | Appartement | 3 | 641.2K |
| 49 | 3 | 2 | 161.15 | Appartement | 2 | 703K |
| 50 | 3 | 2 | 146.91 | Appartement | 2 | 617.5K |
| 51 | 3 | 2 | 154.45 | Appartement | 2 | 648K |
| 52 | 3 | 2 | 155.97 | Appartement | 1 | 660.2K |
| 53 | 3 | 2 | 159.15 | Appartement | Ground Floor | 650.8K |
| 54 | 4 | 2 | 129.26 | Appartement | Penthouse | 1M |
| 55 | 4 | 2 | 128.21 | Appartement | Penthouse | 988K |
| 56 | 4 | 2 | 169.11 | Appartement | Penthouse | 1.1M |
| 57 | 3 | 2 | 150.78 | Appartement | 7 | 821.8K |
| 58 | 3 | 2 | 168.07 | Appartement | 7 | 845.5K |
| 59 | 2 | 2 | 111.83 | Appartement | 7 | 673.2K |
| 60 | 3 | 2 | 134.90 | Appartement | 7 | 793.8K |
| 61 | 2 | 2 | 112.26 | Appartement | 7 | 673.2K |
| 62 | 3 | 2 | 135.06 | Appartement | 7 | 769.5K |
| 63 | 2 | 2 | 112.03 | Appartement | 7 | 673.2K |
| 64 | 3 | 2 | 146.63 | Appartement | 7 | 831.2K |
| 65 | 3 | 2 | 150.67 | Appartement | 6 | 802.8K |
| 66 | 3 | 2 | 166.00 | Appartement | 6 | 826.5K |
| 67 | 2 | 2 | 110.17 | Appartement | 6 | 653.4K |
| 68 | 3 | 2 | 133.48 | Appartement | 6 | 774.2K |
| 69 | 2 | 2 | 110.49 | Appartement | 6 | 653.4K |
| 70 | 3 | 2 | 133.46 | Appartement | 6 | 750.5K |
| 71 | 2 | 2 | 110.66 | Appartement | 6 | 653.4K |
| 72 | 3 | 2 | 144.71 | Appartement | 6 | 812.2K |
| 73 | 3 | 2 | 150.24 | Appartement | 5 | 783.8K |
| 74 | 3 | 2 | 166.58 | Appartement | 5 | 807.5K |
| 75 | 2 | 2 | 110.19 | Appartement | 5 | 633.6K |
| 76 | 3 | 2 | 133.62 | Appartement | 5 | 754.6K |
| 77 | 2 | 2 | 110.53 | Appartement | 5 | 633.6K |
| 78 | 3 | 2 | 133.46 | Appartement | 5 | 731.5K |
| 79 | 2 | 2 | 110.56 | Appartement | 5 | 633.6K |
| 80 | 3 | 2 | 144.36 | Appartement | 5 | 793.2K |
| 81 | 3 | 2 | 150.68 | Appartement | 4 | 764.8K |
| 82 | 3 | 2 | 166.00 | Appartement | 4 | 788.5K |
| 83 | 2 | 2 | 110.19 | Appartement | 4 | 613.8K |
| 84 | 3 | 2 | 133.45 | Appartement | 4 | 735K |
| 85 | 2 | 2 | 110.66 | Appartement | 4 | 613.8K |
| 86 | 3 | 2 | 133.46 | Appartement | 4 | 712.5K |
| 87 | 2 | 2 | 110.49 | Appartement | 4 | 613.8K |
| 88 | 3 | 2 | 144.92 | Appartement | 4 | 774.2K |
| 89 | 3 | 2 | 150.24 | Appartement | 3 | 745.8K |
| 90 | 3 | 2 | 166.58 | Appartement | 3 | 769.5K |
| 91 | 2 | 2 | 110.16 | Appartement | 3 | 594K |
| 92 | 3 | 2 | 133.49 | Appartement | 3 | 715.4K |
| 93 | 2 | 2 | 110.58 | Appartement | 3 | 594K |
| 94 | 3 | 2 | 133.62 | Appartement | 3 | 693.5K |
| 95 | 2 | 2 | 110.36 | Appartement | 3 | 594K |
| 96 | 3 | 2 | 144.00 | Appartement | 3 | 755.2K |
| 97 | 3 | 2 | 150.68 | Appartement | 2 | 726.8K |
| 98 | 3 | 2 | 166.00 | Appartement | 2 | 750.5K |
| 99 | 2 | 2 | 110.17 | Appartement | 2 | 568.4K |
| 100 | 3 | 2 | 133.46 | Appartement | 2 | 674.4K |
| 101 | 2 | 2 | 110.48 | Appartement | 2 | 568.4K |
| 102 | 3 | 2 | 144.71 | Appartement | 2 | 736.2K |
| 103 | 3 | 2 | 150.25 | Appartement | 1 | 698.2K |
| 104 | 3 | 2 | 166.59 | Appartement | 1 | 731.5K |
| 105 | 3 | 2 | 133.48 | Appartement | 2 | 674.4K |
| 106 | 2 | 2 | 110.48 | Appartement | 2 | 568.4K |
| 107 | 2 | 2 | 110.19 | Appartement | 1 | 554.4K |
| 108 | 3 | 2 | 133.62 | Appartement | 1 | 655.5K |
| 109 | 2 | 2 | 110.53 | Appartement | 1 | 554.4K |
| 110 | 3 | 2 | 148.60 | Appartement | 1 | 684K |
| 111 | 3 | 2 | 169.69 | Appartement | Ground Floor | 717.2K |
| 112 | 3 | 2 | 135.89 | Appartement | Ground Floor | 669.8K |
| 113 | 2 | 2 | 112.95 | Appartement | Ground Floor | 569.2K |
| 114 | 3 | 2 | 140.84 | Appartement | Ground Floor | 669.8K |
Télécharger des informations détaillées sur
Des maisons inspirées des complexes hôteliers, où la nature s'intègre au quotidien à Fuengirola
Contacter les meilleurs French agents parlant Malaga
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.