Case in stile resort dove la natura si fonde con la vita quotidiana a Fuengirola
-
2-4
-
2
-
110-188 m2
Riferimento: CDS10641
Questo esclusivo complesso residenziale sulla Costa del Sol è stato progettato come un vero e proprio giardino abitabile, dove il benessere scaturisce naturalmente dall’acqua, dalla vegetazione rigogliosa e dagli ampi spazi aperti. Situato a Fuengirola, tra Malaga e Marbella, offre il perfetto equilibrio tra immersione nella natura, stile di vita mediterraneo e facile accesso a tutti i servizi e le destinazioni essenziali.
Composto da 153 abitazioni con due o tre camere da letto, oltre a esclusivi attici, il progetto sfuma i confini tra interno ed esterno. Spaziose terrazze dalle forme organiche fungono da estensioni naturali delle zone giorno, inondando le abitazioni di luce naturale e creando spazi luminosi e fluidi che mettono in contatto gli abitanti con l’ambiente circostante. Ogni abitazione presenta planimetrie ottimizzate, abbondante luce naturale, un’architettura contemporanea e materiali di prima qualità con finiture eccezionali.
I residenti godono di una vera e propria esperienza in stile resort grazie ad aree comuni curate nei minimi dettagli e incentrate sul benessere e sulla socializzazione. Tra queste figurano piscine all’aperto con solarium e giardini paesaggistici, una piscina coperta riscaldata, un’area spa e benessere completa, una palestra con passaggio fluido tra interno ed esterno, uno spazio di coworking, un club sociale, sale riunioni, cabine telefoniche private e aree polivalenti. L’intero complesso è sicuro, recintato e gestito con controllo degli accessi.
La sostenibilità e il comfort sono al centro del progetto, che vanta una classe energetica A e la certificazione BREEAM. Soluzioni all’avanguardia quali impianti aerotermici, produzione di energia fotovoltaica per l’autoconsumo collettivo, controllo solare intelligente e tecniche costruttive ad alte prestazioni garantiscono un consumo energetico ridotto massimizzando al contempo il comfort interno. Ulteriori dettagli curati includono ampi parcheggi e depositi, predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici, un’area officina per biciclette e un autolavaggio ecologico senza acqua.
Situato in una posizione ideale per una vita spensierata in riva al mare, il complesso si trova a soli cinque minuti dalla spiaggia, con accesso diretto all’autostrada A-7 e ottimi collegamenti con l’aeroporto di Málaga (quindici minuti) e con le vivaci città di Málaga e Marbella (circa venticinque minuti). Situato in un quartiere consolidato che vanta negozi, servizi e strutture scolastiche, rappresenta un nuovo concetto di vita contemporanea in cui architettura e paesaggio dialogano costantemente, offrendo un’esperienza quotidiana fluida, luminosa e arricchente.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 185.24 | Appartamento | Penthouse | 1.2M |
| 2 | 3 | 2 | 188.24 | Appartamento | Penthouse | 1.2M |
| 3 | 3 | 2 | 159.36 | Appartamento | 7 | 890K |
| 4 | 2 | 2 | 122.47 | Appartamento | 7 | 695K |
| 5 | 3 | 2 | 145.99 | Appartamento | 7 | 775K |
| 6 | 3 | 2 | 158.67 | Appartamento | 7 | 870K |
| 7 | 2 | 2 | 115.04 | Appartamento | 7 | 615K |
| 8 | 2 | 2 | 121.05 | Appartamento | 6 | 670K |
| 9 | 3 | 2 | 144.17 | Appartamento | 6 | 750K |
| 10 | 3 | 2 | 156.21 | Appartamento | 6 | 870K |
| 11 | 2 | 2 | 113.08 | Appartamento | 6 | 590K |
| 12 | 3 | 2 | 156.99 | Appartamento | 6 | 850K |
| 13 | 3 | 2 | 156.39 | Appartamento | 5 | 835K |
| 14 | 2 | 2 | 121.26 | Appartamento | 5 | 645K |
| 15 | 3 | 2 | 144.34 | Appartamento | 5 | 725K |
| 16 | 3 | 2 | 156.82 | Appartamento | 5 | 820K |
| 17 | 2 | 2 | 121.13 | Appartamento | 4 | 620K |
| 18 | 3 | 2 | 144.17 | Appartamento | 4 | 700K |
| 19 | 3 | 2 | 156.23 | Appartamento | 4 | 800K |
| 20 | 3 | 2 | 157.28 | Appartamento | 4 | 780K |
| 21 | 2 | 2 | 122.26 | Appartamento | 3 | 595K |
| 22 | 3 | 2 | 144.17 | Appartamento | 3 | 675K |
| 23 | 3 | 2 | 156.82 | Appartamento | 3 | 750K |
| 24 | 3 | 2 | 156.23 | Appartamento | 2 | 740K |
| 25 | 3 | 2 | 144.34 | Appartamento | 1 | 625K |
| 26 | 3 | 2 | 156.82 | Appartamento | 1 | 695K |
| 27 | 3 | 2 | 174.21 | Appartamento | Penthouse | 1M |
| 28 | 3 | 2 | 177.03 | Appartamento | Penthouse | 1.1M |
| 29 | 2 | 2 | 126.11 | Appartamento | 7 | 660.2K |
| 30 | 3 | 2 | 148.69 | Appartamento | 7 | 736.2K |
| 31 | 2 | 2 | 117.16 | Appartamento | 7 | 584.2K |
| 32 | 3 | 2 | 158.01 | Appartamento | 7 | 826K |
| 33 | 2 | 2 | 124.57 | Appartamento | 6 | 636.5K |
| 34 | 3 | 2 | 146.91 | Appartamento | 6 | 712.5K |
| 35 | 3 | 2 | 154.44 | Appartamento | 6 | 788.5K |
| 36 | 2 | 2 | 115.15 | Appartamento | 6 | 560.5K |
| 37 | 2 | 2 | 124.80 | Appartamento | 5 | 612.8K |
| 38 | 3 | 2 | 146.91 | Appartamento | 5 | 688.8K |
| 39 | 3 | 2 | 155.97 | Appartamento | 5 | 769.5K |
| 40 | 2 | 2 | 115.05 | Appartamento | 5 | 536.8K |
| 41 | 3 | 2 | 161.15 | Appartamento | 4 | 760K |
| 42 | 3 | 2 | 146.91 | Appartamento | 4 | 665K |
| 43 | 3 | 2 | 154.45 | Appartamento | 4 | 741K |
| 44 | 2 | 2 | 124.67 | Appartamento | 4 | 589K |
| 45 | 3 | 2 | 160.33 | Appartamento | 3 | 731.5K |
| 46 | 3 | 2 | 155.97 | Appartamento | 3 | 712.5K |
| 47 | 2 | 2 | 124.49 | Appartamento | 3 | 565.2K |
| 48 | 3 | 2 | 146.72 | Appartamento | 3 | 641.2K |
| 49 | 3 | 2 | 161.15 | Appartamento | 2 | 703K |
| 50 | 3 | 2 | 146.91 | Appartamento | 2 | 617.5K |
| 51 | 3 | 2 | 154.45 | Appartamento | 2 | 648K |
| 52 | 3 | 2 | 155.97 | Appartamento | 1 | 660.2K |
| 53 | 3 | 2 | 159.15 | Appartamento | Ground Floor | 650.8K |
| 54 | 4 | 2 | 129.26 | Appartamento | Penthouse | 1M |
| 55 | 4 | 2 | 128.21 | Appartamento | Penthouse | 988K |
| 56 | 4 | 2 | 169.11 | Appartamento | Penthouse | 1.1M |
| 57 | 3 | 2 | 150.78 | Appartamento | 7 | 821.8K |
| 58 | 3 | 2 | 168.07 | Appartamento | 7 | 845.5K |
| 59 | 2 | 2 | 111.83 | Appartamento | 7 | 673.2K |
| 60 | 3 | 2 | 134.90 | Appartamento | 7 | 793.8K |
| 61 | 2 | 2 | 112.26 | Appartamento | 7 | 673.2K |
| 62 | 3 | 2 | 135.06 | Appartamento | 7 | 769.5K |
| 63 | 2 | 2 | 112.03 | Appartamento | 7 | 673.2K |
| 64 | 3 | 2 | 146.63 | Appartamento | 7 | 831.2K |
| 65 | 3 | 2 | 150.67 | Appartamento | 6 | 802.8K |
| 66 | 3 | 2 | 166.00 | Appartamento | 6 | 826.5K |
| 67 | 2 | 2 | 110.17 | Appartamento | 6 | 653.4K |
| 68 | 3 | 2 | 133.48 | Appartamento | 6 | 774.2K |
| 69 | 2 | 2 | 110.49 | Appartamento | 6 | 653.4K |
| 70 | 3 | 2 | 133.46 | Appartamento | 6 | 750.5K |
| 71 | 2 | 2 | 110.66 | Appartamento | 6 | 653.4K |
| 72 | 3 | 2 | 144.71 | Appartamento | 6 | 812.2K |
| 73 | 3 | 2 | 150.24 | Appartamento | 5 | 783.8K |
| 74 | 3 | 2 | 166.58 | Appartamento | 5 | 807.5K |
| 75 | 2 | 2 | 110.19 | Appartamento | 5 | 633.6K |
| 76 | 3 | 2 | 133.62 | Appartamento | 5 | 754.6K |
| 77 | 2 | 2 | 110.53 | Appartamento | 5 | 633.6K |
| 78 | 3 | 2 | 133.46 | Appartamento | 5 | 731.5K |
| 79 | 2 | 2 | 110.56 | Appartamento | 5 | 633.6K |
| 80 | 3 | 2 | 144.36 | Appartamento | 5 | 793.2K |
| 81 | 3 | 2 | 150.68 | Appartamento | 4 | 764.8K |
| 82 | 3 | 2 | 166.00 | Appartamento | 4 | 788.5K |
| 83 | 2 | 2 | 110.19 | Appartamento | 4 | 613.8K |
| 84 | 3 | 2 | 133.45 | Appartamento | 4 | 735K |
| 85 | 2 | 2 | 110.66 | Appartamento | 4 | 613.8K |
| 86 | 3 | 2 | 133.46 | Appartamento | 4 | 712.5K |
| 87 | 2 | 2 | 110.49 | Appartamento | 4 | 613.8K |
| 88 | 3 | 2 | 144.92 | Appartamento | 4 | 774.2K |
| 89 | 3 | 2 | 150.24 | Appartamento | 3 | 745.8K |
| 90 | 3 | 2 | 166.58 | Appartamento | 3 | 769.5K |
| 91 | 2 | 2 | 110.16 | Appartamento | 3 | 594K |
| 92 | 3 | 2 | 133.49 | Appartamento | 3 | 715.4K |
| 93 | 2 | 2 | 110.58 | Appartamento | 3 | 594K |
| 94 | 3 | 2 | 133.62 | Appartamento | 3 | 693.5K |
| 95 | 2 | 2 | 110.36 | Appartamento | 3 | 594K |
| 96 | 3 | 2 | 144.00 | Appartamento | 3 | 755.2K |
| 97 | 3 | 2 | 150.68 | Appartamento | 2 | 726.8K |
| 98 | 3 | 2 | 166.00 | Appartamento | 2 | 750.5K |
| 99 | 2 | 2 | 110.17 | Appartamento | 2 | 568.4K |
| 100 | 3 | 2 | 133.46 | Appartamento | 2 | 674.4K |
| 101 | 2 | 2 | 110.48 | Appartamento | 2 | 568.4K |
| 102 | 3 | 2 | 144.71 | Appartamento | 2 | 736.2K |
| 103 | 3 | 2 | 150.25 | Appartamento | 1 | 698.2K |
| 104 | 3 | 2 | 166.59 | Appartamento | 1 | 731.5K |
| 105 | 3 | 2 | 133.48 | Appartamento | 2 | 674.4K |
| 106 | 2 | 2 | 110.48 | Appartamento | 2 | 568.4K |
| 107 | 2 | 2 | 110.19 | Appartamento | 1 | 554.4K |
| 108 | 3 | 2 | 133.62 | Appartamento | 1 | 655.5K |
| 109 | 2 | 2 | 110.53 | Appartamento | 1 | 554.4K |
| 110 | 3 | 2 | 148.60 | Appartamento | 1 | 684K |
| 111 | 3 | 2 | 169.69 | Appartamento | Ground Floor | 717.2K |
| 112 | 3 | 2 | 135.89 | Appartamento | Ground Floor | 669.8K |
| 113 | 2 | 2 | 112.95 | Appartamento | Ground Floor | 569.2K |
| 114 | 3 | 2 | 140.84 | Appartamento | Ground Floor | 669.8K |
Scarica informazioni dettagliate su
Case in stile resort dove la natura si fonde con la vita quotidiana a Fuengirola
Contatta i migliori Italian agenti che parlano Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.