Exclusive Homes Just Steps from La Carihuela Beach
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Посилання: CDS10648
This exclusive new residential development in Torremolinos offers 353 carefully designed homes for those seeking an authentic Mediterranean lifestyle. Combining a prime location with contemporary architecture and thoughtfully created communal spaces, it provides the perfect setting for everyday enjoyment.
Situated just a five-minute walk from the iconic La Carihuela Beach, one of the most celebrated stretches of coastline on the Costa del Sol, the development strikes an ideal balance between relaxation, leisure, and gastronomy. Here, the sea, abundant natural light, and exceptional quality of life take centre stage.
Every home maximises natural light, spaciousness, and a strong connection with the outdoors. Modern, functional layouts paired with generous outdoor areas allow residents to make the most of the Mediterranean climate throughout the year without leaving home. Mid-level apartments boast large terraces with privileged views over Torremolinos and the elegant communal gardens and swimming pools.
In the most exclusive areas, the penthouses offer an elevated experience with spectacular private terraces complete with swimming pools, jacuzzis, chill-out zones, and panoramic vistas.
Throughout the development, terraces serve as true seaside sanctuaries — ideal for long sunny breakfasts, peaceful afternoons with a book, unforgettable sunsets, and magical evenings spent with loved ones.
This is a place created for disconnection, breathing deeply, and embracing life fully, designed for those who desire an exclusive, sophisticated, and wellness-oriented lifestyle.
Одиниці
| Одиниця | Спальні | Ванні кімнати | Квадрат | Тип | Підлога | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Квартира | Penthouse | 740K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Квартира | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 82.76 | Квартира | Penthouse | 803K |
| 4 | 2 | 2 | 120.19 | Квартира | Penthouse | 1.1M |
| 5 | 2 | 2 | 81.30 | Квартира | 3 | 566K |
| 6 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | 3 | 784K |
| 7 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | 3 | 607K |
| 8 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | 3 | 895K |
| 9 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | 2 | 753K |
| 10 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | 2 | 579K |
| 11 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | 2 | 886K |
| 12 | 2 | 2 | 81.30 | Квартира | 1 | 536K |
| 13 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | 1 | 743K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | 1 | 569K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Квартира | Ground Floor | 516K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | Ground Floor | 660K |
| 18 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | Ground Floor | 540K |
| 19 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | Ground Floor | 831K |
| 20 | 3 | 2 | 120.68 | Квартира | Ground Floor | 769K |
| 21 | 2 | 2 | 82.53 | Квартира | Ground Floor | 581K |
| 22 | 1 | 1 | 61.43 | Квартира | Ground Floor | 491K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Квартира | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Квартира | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Квартира | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Квартира | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 56.43 | Квартира | 2 | 485K |
| 28 | 3 | 2 | 111.94 | Квартира | 1 | 866K |
| 29 | 2 | 2 | 71.85 | Квартира | 1 | 576K |
| 30 | 1 | 1 | 56.43 | Квартира | 1 | 475K |
| 31 | 1 | 1 | 61.44 | Квартира | Ground Floor | 503K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Квартира | Ground Floor | 584K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Квартира | Ground Floor | 594K |
| 34 | 1 | 1 | 67.83 | Квартира | 2 | 583K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Квартира | 1 | 573K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Квартира | Ground Floor | 544K |
| 37 | 3 | 2 | 103.16 | Квартира | Ground Floor | 717K |
| 38 | 2 | 2 | 84.94 | Квартира | Ground Floor | 598K |
| 39 | 3 | 2 | 114.17 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 40 | 2 | 2 | 70.73 | Квартира | 2 | 624K |
| 41 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | 2 | 518K |
| 42 | 3 | 2 | 106.61 | Квартира | 2 | 838K |
| 43 | 2 | 2 | 70.73 | Квартира | 1 | 614K |
| 44 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | 1 | 508K |
| 45 | 3 | 2 | 106.61 | Квартира | 1 | 828K |
| 46 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | Ground Floor | 488K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Квартира | Ground Floor | 808K |
| 48 | 4 | 3 | 147.07 | Квартира | Penthouse | 1.3M |
| 49 | 3 | 2 | 97.41 | Квартира | 5 | 959K |
| 50 | 3 | 2 | 108.56 | Квартира | 5 | 895K |
| 51 | 3 | 2 | 97.41 | Квартира | 4 | 939K |
| 52 | 2 | 2 | 74.05 | Квартира | 4 | 633K |
| 53 | 3 | 2 | 108.56 | Квартира | 4 | 880K |
| 54 | 3 | 2 | 97.41 | Квартира | 3 | 875K |
| 55 | 2 | 2 | 74.05 | Квартира | 3 | 585K |
| 56 | 3 | 2 | 108.56 | Квартира | 3 | 799K |
| 57 | 1 | 1 | 65.01 | Квартира | 2 | 551K |
| 58 | 3 | 2 | 104.73 | Квартира | 2 | 667K |
| 59 | 3 | 2 | 103.29 | Квартира | 2 | 764K |
| 60 | 1 | 1 | 65.01 | Квартира | 1 | 525K |
| 61 | 3 | 2 | 104.73 | Квартира | 1 | 645K |
| 62 | 3 | 2 | 103.29 | Квартира | 1 | 741K |
| 63 | 3 | 2 | 101.29 | Квартира | Ground Floor | 664K |
| 64 | 4 | 3 | 146.70 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 65 | 4 | 3 | 161.29 | Квартира | Penthouse | 1.5M |
| 66 | 3 | 2 | 109.39 | Квартира | 5 | 909K |
| 67 | 4 | 2 | 122.03 | Квартира | 5 | 1M |
| 68 | 2 | 2 | 82.30 | Квартира | 5 | 755K |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 686K |
| 75 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 3 | 494K |
| 76 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 3 | 561K |
| 77 | 3 | 2 | 104.09 | Квартира | 2 | 766K |
| 78 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 648K |
| 79 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 436K |
| 80 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 2 | 533K |
| 81 | 3 | 2 | 104.09 | Квартира | 1 | 743K |
| 82 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 638K |
| 83 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 1 | 426K |
| 84 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 1 | 514K |
| 85 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 742K |
| 86 | 2 | 2 | 78.44 | Квартира | Ground Floor | 621K |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Квартира | 5 | 1M |
| 88 | 2 | 2 | 82.30 | Квартира | 5 | 755K |
| 89 | 3 | 2 | 109.32 | Квартира | 5 | 923K |
| 90 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 4 | 571K |
| 91 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 715K |
| 92 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 3 | 561K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Квартира | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Квартира | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Квартира | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Квартира | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 766K |
| 104 | 4 | 3 | 148.00 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 105 | 3 | 2 | 109.37 | Квартира | 5 | 927K |
| 106 | 4 | 2 | 123.88 | Квартира | 5 | 1M |
| 107 | 2 | 3 | 82.30 | Квартира | 5 | 758K |
| 108 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 4 | 912K |
| 109 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 718K |
| 110 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 519K |
| 111 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 4 | 573K |
| 112 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 3 | 830K |
| 113 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 690K |
| 114 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 3 | 563K |
| 115 | 3 | 2 | 109.37 | Квартира | 2 | 810K |
| 116 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 670K |
| 117 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 476K |
| 118 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 2 | 535K |
| 119 | 3 | 2 | 109.37 | Квартира | 1 | 787K |
| 120 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 660K |
| 121 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 1 | 466K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 1 | 516K |
| 123 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 769K |
| 124 | 4 | 3 | 147.93 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 125 | 4 | 2 | 123.78 | Квартира | 5 | 1M |
| 126 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 4 | 567K |
| 127 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 514K |
| 128 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 712K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 4 | 897K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 3 | 557K |
| 131 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 683K |
| 132 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 3 | 816K |
| 133 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 2 | 528K |
| 134 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 471K |
| 135 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 663K |
| 136 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 2 | 796K |
| 137 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 1 | 510K |
| 138 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 1 | 773K |
| 139 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 768K |
| 140 | 4 | 3 | 160.58 | Квартира | Penthouse | 1.5M |
| 141 | 3 | 2 | 109.31 | Квартира | 5 | 924K |
| 142 | 2 | 2 | 82.30 | Квартира | 5 | 755K |
| 143 | 4 | 2 | 123.83 | Квартира | 5 | 1M |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 4 | 903K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 715K |
| 146 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 521K |
| 147 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 4 | 571K |
| 148 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 3 | 822K |
| 149 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 687K |
| 150 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 3 | 499K |
| 151 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 3 | 561K |
| 152 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 2 | 802K |
| 153 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 667K |
| 154 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 479K |
| 155 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 2 | 541K |
| 156 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 1 | 780K |
| 157 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 657K |
| 158 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 1 | 469K |
| 159 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 1 | 514K |
| 160 | 2 | 2 | 78.19 | Квартира | Ground Floor | 647K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 5 | 870K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 4 | 602K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 4 | 467K |
| 164 | 3 | 2 | 91.30 | Квартира | 4 | 712K |
| 165 | 4 | 2 | 135.29 | Квартира | 5 | 1M |
| 166 | 3 | 2 | 108.19 | Квартира | 5 | 953K |
| 167 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 4 | 855K |
| 168 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 3 | 601K |
| 169 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 3 | 432K |
| 170 | 2 | 2 | 91.30 | Квартира | 3 | 676K |
| 171 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 3 | 811K |
| 172 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 2 | 581K |
| 173 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 2 | 412K |
| 174 | 2 | 2 | 91.30 | Квартира | 2 | 645K |
| 175 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 2 | 791K |
| 176 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 1 | 562K |
| 177 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 1 | 415K |
| 178 | 2 | 2 | 91.30 | Квартира | 1 | 646K |
| 179 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 1 | 747K |
| 180 | 2 | 2 | 76.83 | Квартира | Ground Floor | 551K |
Завантажте детальну інформацію про
Exclusive Homes Just Steps from La Carihuela Beach
(Це 100% безкоштовно) Брошура Прейскурант
0 завантажень залишилось
Зв’язатися з найкращими Ukrainian агенти, які розмовляють Malaga
Заповніть свої контактні дані нижче і не соромтеся обирати агента, якщо у вас є якісь особисті уподобання щодо його мови, відгуків тощо.