منازل فاخرة على بعد خطوات قليلة من شاطئ لا كاريويلا
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
المرجع: CDS10648
يقدم هذا المشروع السكني الجديد والحصري في توريمولينوس 353 وحدة سكنية مصممة بعناية لمن يبحثون عن أسلوب حياة متوسطي أصيل. ويجمع المشروع بين الموقع المتميز والهندسة المعمارية المعاصرة والمساحات المشتركة المصممة بعناية، ليوفر بيئة مثالية للاستمتاع بالحياة اليومية.
يقع المشروع على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام فقط من شاطئ لا كاريهويلا الشهير، أحد أشهر الشواطئ على ساحل كوستا ديل سول، ويحقق توازنًا مثاليًّا بين الاسترخاء والترفيه والمأكولات الشهية. هنا، يحتل البحر والضوء الطبيعي الوفير وجودة الحياة الاستثنائية مركز الصدارة.
تستفيد كل شقة إلى أقصى حد من الضوء الطبيعي والرحابة والتواصل الوثيق مع الهواء الطلق. تتيح التصاميم الحديثة والعملية، إلى جانب المساحات الخارجية الواسعة، للسكان الاستمتاع بأقصى درجة بالمناخ المتوسطي على مدار العام دون مغادرة المنزل. تتميز الشقق في الطوابق الوسطى بشرفات واسعة توفر إطلالات مميزة على توريمولينوس والحدائق المشتركة الأنيقة والمسابح.
وفي المناطق الأكثر تميزًا، توفر الشقق العلوية تجربة راقية مع تراسات خاصة مذهلة مزودة بمسابح وجاكوزي ومناطق للاسترخاء وإطلالات بانورامية.
في جميع أنحاء المشروع، تُعد الشرفات ملاذات حقيقية على شاطئ البحر — مثالية لتناول وجبات الإفطار الطويلة تحت أشعة الشمس، وقضاء أوقات الظهيرة الهادئة مع كتاب، ومشاهدة غروب الشمس الذي لا يُنسى، والأمسيات الساحرة التي تقضيها مع أحبائك.
هذا مكان صُمم للابتعاد عن صخب الحياة، والتنفس بعمق، والاستمتاع بالحياة على أكمل وجه، وهو مخصص لأولئك الذين يرغبون في أسلوب حياة حصري وراقي وموجه نحو العافية.
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | الشقة | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | الشقة | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | الشقة | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | الشقة | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | الشقة | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | الشقة | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | الشقة | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | الشقة | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | الشقة | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | الشقة | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | الشقة | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | الشقة | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | الشقة | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | الشقة | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | الشقة | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | الشقة | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | الشقة | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | الشقة | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | الشقة | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | الشقة | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | الشقة | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | الشقة | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | الشقة | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | الشقة | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | الشقة | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | الشقة | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | الشقة | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | الشقة | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | الشقة | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | الشقة | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | الشقة | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | الشقة | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | الشقة | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | الشقة | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | الشقة | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | الشقة | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | الشقة | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | الشقة | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | الشقة | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | الشقة | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | الشقة | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | الشقة | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | الشقة | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | الشقة | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | الشقة | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | الشقة | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | الشقة | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | الشقة | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | الشقة | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | الشقة | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | الشقة | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | الشقة | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | الشقة | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | الشقة | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | الشقة | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | الشقة | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | الشقة | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | الشقة | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | الشقة | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | الشقة | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | الشقة | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | الشقة | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | الشقة | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | الشقة | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | الشقة | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | الشقة | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | الشقة | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | الشقة | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | الشقة | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | الشقة | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | الشقة | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | الشقة | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | الشقة | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | الشقة | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | الشقة | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | الشقة | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | الشقة | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | الشقة | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | الشقة | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | الشقة | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | الشقة | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | الشقة | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | الشقة | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | الشقة | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | الشقة | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | الشقة | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | الشقة | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | الشقة | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | الشقة | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | الشقة | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | الشقة | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | الشقة | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | الشقة | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | الشقة | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | الشقة | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | الشقة | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | الشقة | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | الشقة | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | الشقة | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | الشقة | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | الشقة | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | الشقة | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | الشقة | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | الشقة | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | الشقة | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | الشقة | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | الشقة | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | الشقة | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | الشقة | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | الشقة | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | الشقة | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | الشقة | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | الشقة | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | الشقة | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | الشقة | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | الشقة | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | الشقة | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | الشقة | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | الشقة | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | الشقة | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | الشقة | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | الشقة | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | الشقة | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | الشقة | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | الشقة | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | الشقة | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | الشقة | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | الشقة | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | الشقة | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | الشقة | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | الشقة | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | الشقة | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | الشقة | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | الشقة | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | الشقة | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | الشقة | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | الشقة | 1 | 747K |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
منازل فاخرة على بعد خطوات قليلة من شاطئ لا كاريويلا
تواصل مع الأفضل Arabic وكلاء يتحدثون Malaga
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.