Exklusiva bostäder bara några steg från stranden La Carihuela
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Referens: CDS10648
Detta exklusiva nya bostadsprojekt i Torremolinos erbjuder 353 omsorgsfullt utformade bostäder för den som söker en äkta medelhavslivsstil. Genom att kombinera ett förstklassigt läge med modern arkitektur och genomtänkta gemensamma utrymmen skapar projektet den perfekta miljön för att njuta av vardagen.
Beläget bara fem minuters promenad från den ikoniska stranden La Carihuela, en av de mest berömda kuststräckorna på Costa del Sol, skapar bostadsområdet en idealisk balans mellan avkoppling, fritid och gastronomi. Här står havet, det rikliga naturliga ljuset och den exceptionella livskvaliteten i centrum.
Varje bostad utnyttjar det naturliga ljuset maximalt, känns rymlig och har en stark koppling till utomhusmiljön. Moderna, funktionella planlösningar i kombination med generösa utomhusytor gör det möjligt för de boende att njuta av det medelhavsklimatet året runt utan att behöva lämna hemmet. Lägenheterna på mellanvåningarna har stora terrasser med enastående utsikt över Torremolinos samt de eleganta gemensamma trädgårdarna och poolerna.
I de mest exklusiva områdena erbjuder takvåningarna en förstklassig upplevelse med spektakulära privata terrasser utrustade med pooler, bubbelbad, avkopplingszoner och panoramautsikt.
I hela bostadsområdet fungerar terrasserna som verkliga oaser vid havet – perfekta för långa, soliga frukostar, lugna eftermiddagar med en bok, oförglömliga solnedgångar och magiska kvällar tillsammans med nära och kära.
Detta är en plats skapad för att koppla av, andas djupt och omfamna livet fullt ut, utformad för dem som önskar en exklusiv, sofistikerad och hälsoinriktad livsstil.
Enheter
| Enhet | Sovrum | Badrum | Kvadrat | Typ | Golv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Lägenhet | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Lägenhet | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Lägenhet | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Lägenhet | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Lägenhet | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Lägenhet | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Lägenhet | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Lägenhet | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Lägenhet | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Lägenhet | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Lägenhet | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Lägenhet | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Lägenhet | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Lägenhet | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Lägenhet | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Lägenhet | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Lägenhet | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Lägenhet | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Lägenhet | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Lägenhet | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Lägenhet | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Lägenhet | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Lägenhet | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Lägenhet | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Lägenhet | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Lägenhet | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Lägenhet | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Lägenhet | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Lägenhet | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Lägenhet | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Lägenhet | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Lägenhet | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Lägenhet | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Lägenhet | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Lägenhet | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Lägenhet | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Lägenhet | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Lägenhet | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Lägenhet | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Lägenhet | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Lägenhet | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Lägenhet | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Lägenhet | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Lägenhet | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Lägenhet | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Lägenhet | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Lägenhet | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Lägenhet | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Lägenhet | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Lägenhet | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Lägenhet | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Lägenhet | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Lägenhet | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Lägenhet | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Lägenhet | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Lägenhet | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Lägenhet | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Lägenhet | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Lägenhet | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Lägenhet | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Lägenhet | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Lägenhet | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Lägenhet | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Lägenhet | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Lägenhet | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Lägenhet | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Lägenhet | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Lägenhet | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Lägenhet | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Lägenhet | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Lägenhet | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Lägenhet | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Lägenhet | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Lägenhet | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Lägenhet | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Lägenhet | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Lägenhet | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Lägenhet | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Lägenhet | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Lägenhet | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Lägenhet | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Lägenhet | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Lägenhet | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Lägenhet | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Lägenhet | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Lägenhet | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Lägenhet | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Lägenhet | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Lägenhet | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Lägenhet | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Lägenhet | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Lägenhet | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Lägenhet | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Lägenhet | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Lägenhet | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Lägenhet | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Lägenhet | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Lägenhet | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Lägenhet | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Lägenhet | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Lägenhet | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Lägenhet | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Lägenhet | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Lägenhet | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Lägenhet | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Lägenhet | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Lägenhet | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Lägenhet | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Lägenhet | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Lägenhet | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Lägenhet | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Lägenhet | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Lägenhet | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Lägenhet | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Lägenhet | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Lägenhet | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Lägenhet | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Lägenhet | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Lägenhet | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Lägenhet | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Lägenhet | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Lägenhet | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Lägenhet | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Lägenhet | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Lägenhet | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Lägenhet | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Lägenhet | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Lägenhet | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Lägenhet | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Lägenhet | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Lägenhet | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Lägenhet | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Lägenhet | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Lägenhet | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Lägenhet | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Lägenhet | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Lägenhet | 1 | 747K |
Ladda ner detaljerad information om
Exklusiva bostäder bara några steg från stranden La Carihuela
Kontakta topp Swedish agenter som talar Malaga
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj gärna ett ombud om du har några personliga preferenser när det gäller språk, omdömen etc.