Eksklusive boliger kun få skridt fra La Carihuela-stranden
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Reference: CDS10648
Dette eksklusive nye boligprojekt i Torremolinos byder på 353 omhyggeligt designede boliger til dem, der søger en autentisk middelhavslivsstil. Med en kombination af en førsteklasses beliggenhed, moderne arkitektur og gennemtænkte fællesarealer skaber projektet de perfekte rammer for hverdagens glæder.
Beliggende kun fem minutters gang fra den ikoniske La Carihuela-strand, en af de mest berømte kyststrækninger på Costa del Sol, skaber boligkomplekset en ideel balance mellem afslapning, fritid og gastronomi. Her står havet, det rigelige naturlige lys og den enestående livskvalitet i centrum.
Hver bolig udnytter det naturlige lys, rummeligheden og en stærk forbindelse til det udendørs miljø optimalt. Moderne, funktionelle grundplaner kombineret med generøse udendørsarealer giver beboerne mulighed for at få det bedste ud af det middelhavsklima året rundt uden at forlade hjemmet. Lejlighederne på de mellemste etager har store terrasser med en enestående udsigt over Torremolinos samt de elegante fælles haver og svømmebassiner.
I de mest eksklusive områder tilbyder penthouse-lejlighederne en enestående oplevelse med spektakulære private terrasser udstyret med swimmingpools, jacuzzier, afslapningsområder og panoramaudsigt.
I hele boligkomplekset fungerer terrasserne som ægte oaser ved havet — ideelle til lange, solrige morgenmåltider, fredfyldte eftermiddage med en bog, uforglemmelige solnedgange og magiske aftener i selskab med sine kære.
Dette er et sted skabt til at koble af, trække vejret dybt og omfavne livet fuldt ud – designet til dem, der ønsker en eksklusiv, sofistikeret og wellness-orienteret livsstil.
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Lejlighed | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Lejlighed | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Lejlighed | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Lejlighed | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Lejlighed | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Lejlighed | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Lejlighed | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Lejlighed | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Lejlighed | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Lejlighed | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Lejlighed | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Lejlighed | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Lejlighed | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Lejlighed | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Lejlighed | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Lejlighed | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Lejlighed | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Lejlighed | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Lejlighed | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Lejlighed | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Lejlighed | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Lejlighed | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Lejlighed | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Lejlighed | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Lejlighed | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Lejlighed | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Lejlighed | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Lejlighed | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Lejlighed | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Lejlighed | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Lejlighed | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Lejlighed | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Lejlighed | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Lejlighed | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Lejlighed | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Lejlighed | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Lejlighed | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Lejlighed | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Lejlighed | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Lejlighed | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Lejlighed | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Lejlighed | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Lejlighed | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Lejlighed | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Lejlighed | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Lejlighed | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Lejlighed | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Lejlighed | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Lejlighed | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Lejlighed | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Lejlighed | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Lejlighed | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Lejlighed | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Lejlighed | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Lejlighed | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Lejlighed | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Lejlighed | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Lejlighed | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Lejlighed | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Lejlighed | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Lejlighed | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Lejlighed | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Lejlighed | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Lejlighed | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Lejlighed | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Lejlighed | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Lejlighed | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Lejlighed | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Lejlighed | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Lejlighed | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Lejlighed | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Lejlighed | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Lejlighed | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Lejlighed | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Lejlighed | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Lejlighed | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Lejlighed | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Lejlighed | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Lejlighed | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Lejlighed | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Lejlighed | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Lejlighed | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Lejlighed | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Lejlighed | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Lejlighed | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Lejlighed | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Lejlighed | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Lejlighed | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Lejlighed | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Lejlighed | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Lejlighed | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Lejlighed | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Lejlighed | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Lejlighed | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Lejlighed | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Lejlighed | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Lejlighed | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Lejlighed | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Lejlighed | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Lejlighed | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Lejlighed | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Lejlighed | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Lejlighed | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Lejlighed | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Lejlighed | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Lejlighed | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Lejlighed | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Lejlighed | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Lejlighed | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Lejlighed | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Lejlighed | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Lejlighed | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Lejlighed | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Lejlighed | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Lejlighed | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Lejlighed | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Lejlighed | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Lejlighed | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Lejlighed | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Lejlighed | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Lejlighed | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Lejlighed | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Lejlighed | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Lejlighed | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Lejlighed | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Lejlighed | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Lejlighed | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Lejlighed | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Lejlighed | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Lejlighed | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Lejlighed | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Lejlighed | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Lejlighed | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Lejlighed | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Lejlighed | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Lejlighed | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Lejlighed | 1 | 747K |
Download detaljeret information om
Eksklusive boliger kun få skridt fra La Carihuela-stranden
Kontakt top Danish agenter der taler Malaga
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.