Ексклюзивні будинки всього за кілька кроків від пляжу Ла-Каріуела
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Посилання: CDS10648
Цей ексклюзивний новий житловий комплекс у Торремоліносі пропонує 353 ретельно спроектовані помешкання для тих, хто прагне справжнього середземноморського способу життя. Поєднуючи вигідне розташування, сучасну архітектуру та продумані спільні зони, він створює ідеальні умови для щоденного насолоди життям.
Розташований усього за п’ять хвилин ходьби від знаменитого пляжу Ла-Каріуела — одного з найвідоміших ділянок узбережжя на Коста-дель-Соль — цей комплекс забезпечує ідеальний баланс між відпочинком, дозвіллям та гастрономією. Тут головну роль відіграють море, рясне природне світло та виняткова якість життя.
Кожна оселя забезпечує максимальний доступ природного світла, простору та тісний зв’язок із природою. Сучасні, функціональні планування у поєднанні з просторими відкритими зонами дозволяють мешканцям насолоджуватися середземноморським кліматом протягом усього року, не виходячи з дому. Квартири на середніх поверхах мають великі тераси з чудовим видом на Торремолінос, а також на елегантні спільні сади та басейни.
У найексклюзивніших зонах пентхауси пропонують вишукані враження завдяки вражаючим приватним терасам, оснащеним басейнами, джакузі, зонами відпочинку та панорамними краєвидами.
У всьому комплексі тераси слугують справжніми приморськими оазами — ідеальними для довгих сонячних сніданків, спокійних післяобідніх годин за книгою, незабутніх заходів сонця та чарівних вечорів у колі близьких.
Це місце, створене для того, щоб відключитися від повсякденності, глибоко вдихнути та повною мірою насолодитися життям; воно призначене для тих, хто прагне ексклюзивного, вишуканого та орієнтованого на оздоровлення способу життя.
Одиниці
| Одиниця | Спальні | Ванні кімнати | Квадрат | Тип | Підлога | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Квартира | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Квартира | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Квартира | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Квартира | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Квартира | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Квартира | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Квартира | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Квартира | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Квартира | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Квартира | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Квартира | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Квартира | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Квартира | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Квартира | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Квартира | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Квартира | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Квартира | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Квартира | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Квартира | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Квартира | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Квартира | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Квартира | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Квартира | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Квартира | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Квартира | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Квартира | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Квартира | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Квартира | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Квартира | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Квартира | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Квартира | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Квартира | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Квартира | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Квартира | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Квартира | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Квартира | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Квартира | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Квартира | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Квартира | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Квартира | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Квартира | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Квартира | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Квартира | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Квартира | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Квартира | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Квартира | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Квартира | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Квартира | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Квартира | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Квартира | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Квартира | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Квартира | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Квартира | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Квартира | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Квартира | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Квартира | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Квартира | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Квартира | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Квартира | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Квартира | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Квартира | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Квартира | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Квартира | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Квартира | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Квартира | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Квартира | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Квартира | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Квартира | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Квартира | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Квартира | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Квартира | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Квартира | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Квартира | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Квартира | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Квартира | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Квартира | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Квартира | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Квартира | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Квартира | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Квартира | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Квартира | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Квартира | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Квартира | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Квартира | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Квартира | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Квартира | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Квартира | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Квартира | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Квартира | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Квартира | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Квартира | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Квартира | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Квартира | 1 | 747K |
Завантажте детальну інформацію про
Ексклюзивні будинки всього за кілька кроків від пляжу Ла-Каріуела
(Це 100% безкоштовно) Брошура Прейскурант
0 завантажень залишилось
Зв’язатися з найкращими Ukrainian агенти, які розмовляють Malaga
Заповніть свої контактні дані нижче і не соромтеся обирати агента, якщо у вас є якісь особисті уподобання щодо його мови, відгуків тощо.