Des résidences d'exception à deux pas de la plage de La Carihuela
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Référence: CDS10648
Ce nouveau complexe résidentiel exclusif situé à Torremolinos propose 353 logements soigneusement conçus pour ceux qui recherchent un authentique art de vivre méditerranéen. Alliant un emplacement de choix à une architecture contemporaine et à des espaces communs aménagés avec soin, il offre le cadre idéal pour profiter pleinement du quotidien.
Situé à seulement cinq minutes à pied de l’emblématique plage de La Carihuela, l’un des plus célèbres tronçons du littoral de la Costa del Sol, ce complexe offre un équilibre idéal entre détente, loisirs et gastronomie. Ici, la mer, la lumière naturelle abondante et une qualité de vie exceptionnelle occupent le devant de la scène.
Chaque logement tire le meilleur parti de la lumière naturelle, de l’espace et d’un lien fort avec l’extérieur. Des agencements modernes et fonctionnels, associés à de généreux espaces extérieurs, permettent aux résidents de profiter pleinement du climat méditerranéen tout au long de l’année sans quitter leur domicile. Les appartements situés aux étages intermédiaires disposent de grandes terrasses offrant une vue privilégiée sur Torremolinos, ainsi que sur les élégants jardins et piscines communs.
Dans les zones les plus exclusives, les attiques offrent une expérience d’exception avec de spectaculaires terrasses privées agrémentées de piscines, de jacuzzis, d’espaces détente et de vues panoramiques.
Dans l’ensemble du complexe, les terrasses constituent de véritables havres de paix en bord de mer — idéales pour de longs petits-déjeuners ensoleillés, des après-midis paisibles avec un livre, des couchers de soleil inoubliables et des soirées magiques passées avec ses proches.
C’est un lieu conçu pour se déconnecter, respirer à pleins poumons et profiter pleinement de la vie, pensé pour ceux qui aspirent à un mode de vie exclusif, sophistiqué et axé sur le bien-être.
Unités
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bains | Carré | Type | Plancher | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Appartement | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Appartement | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Appartement | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Appartement | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Appartement | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Appartement | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Appartement | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Appartement | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Appartement | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Appartement | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Appartement | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Appartement | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Appartement | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Appartement | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Appartement | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Appartement | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Appartement | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Appartement | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Appartement | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Appartement | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Appartement | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Appartement | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Appartement | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Appartement | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Appartement | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Appartement | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Appartement | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Appartement | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Appartement | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Appartement | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Appartement | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Appartement | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Appartement | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Appartement | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Appartement | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Appartement | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Appartement | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Appartement | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Appartement | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Appartement | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Appartement | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Appartement | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Appartement | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Appartement | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Appartement | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Appartement | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Appartement | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Appartement | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Appartement | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Appartement | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Appartement | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Appartement | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Appartement | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Appartement | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Appartement | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Appartement | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Appartement | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Appartement | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Appartement | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Appartement | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Appartement | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Appartement | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Appartement | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Appartement | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Appartement | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Appartement | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Appartement | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Appartement | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Appartement | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Appartement | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Appartement | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Appartement | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Appartement | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Appartement | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Appartement | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Appartement | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Appartement | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Appartement | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Appartement | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Appartement | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Appartement | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Appartement | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Appartement | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Appartement | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Appartement | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Appartement | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Appartement | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Appartement | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Appartement | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Appartement | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Appartement | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Appartement | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Appartement | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Appartement | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Appartement | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Appartement | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Appartement | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Appartement | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Appartement | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Appartement | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Appartement | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Appartement | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Appartement | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Appartement | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Appartement | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Appartement | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Appartement | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Appartement | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Appartement | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Appartement | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Appartement | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Appartement | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Appartement | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Appartement | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Appartement | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Appartement | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Appartement | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Appartement | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Appartement | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Appartement | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Appartement | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Appartement | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Appartement | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Appartement | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Appartement | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Appartement | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Appartement | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Appartement | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Appartement | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Appartement | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Appartement | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Appartement | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Appartement | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Appartement | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Appartement | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Appartement | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Appartement | 1 | 747K |
Télécharger des informations détaillées sur
Des résidences d'exception à deux pas de la plage de La Carihuela
Contacter les meilleurs French agents parlant Malaga
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.