Des résidences d'exception à deux pas de la plage de La Carihuela

401K-1.5M
  • 1-4
  • 1-3
  • 53-161 m2
Prêt à l'emploi 31 décembre 2028

Référence: CDS10648

Ce nouveau complexe résidentiel exclusif situé à Torremolinos propose 353 logements soigneusement conçus pour ceux qui recherchent un authentique art de vivre méditerranéen. Alliant un emplacement de choix à une architecture contemporaine et à des espaces communs aménagés avec soin, il offre le cadre idéal pour profiter pleinement du quotidien.

Situé à seulement cinq minutes à pied de l’emblématique plage de La Carihuela, l’un des plus célèbres tronçons du littoral de la Costa del Sol, ce complexe offre un équilibre idéal entre détente, loisirs et gastronomie. Ici, la mer, la lumière naturelle abondante et une qualité de vie exceptionnelle occupent le devant de la scène.

Chaque logement tire le meilleur parti de la lumière naturelle, de l’espace et d’un lien fort avec l’extérieur. Des agencements modernes et fonctionnels, associés à de généreux espaces extérieurs, permettent aux résidents de profiter pleinement du climat méditerranéen tout au long de l’année sans quitter leur domicile. Les appartements situés aux étages intermédiaires disposent de grandes terrasses offrant une vue privilégiée sur Torremolinos, ainsi que sur les élégants jardins et piscines communs.

Dans les zones les plus exclusives, les attiques offrent une expérience d’exception avec de spectaculaires terrasses privées agrémentées de piscines, de jacuzzis, d’espaces détente et de vues panoramiques.

Dans l’ensemble du complexe, les terrasses constituent de véritables havres de paix en bord de mer — idéales pour de longs petits-déjeuners ensoleillés, des après-midis paisibles avec un livre, des couchers de soleil inoubliables et des soirées magiques passées avec ses proches.

C’est un lieu conçu pour se déconnecter, respirer à pleins poumons et profiter pleinement de la vie, pensé pour ceux qui aspirent à un mode de vie exclusif, sophistiqué et axé sur le bien-être.

Unités

Unité Chambres à coucher Salles de bains Carré Type Plancher Prix
1 2 2 89.56 Appartement Penthouse 701K
2 2 2 71.89 Appartement 1 586K
3 2 2 81.30 Appartement 3 583K
4 2 2 94.04 Appartement 3 808K
5 2 2 71.89 Appartement 3 625K
6 3 2 111.91 Appartement 3 922K
7 2 2 94.04 Appartement 2 776K
8 2 2 71.89 Appartement 2 596K
9 3 2 111.91 Appartement 2 913K
10 2 2 81.30 Appartement 1 515K
11 2 2 94.04 Appartement 1 765K
12 3 2 111.91 Appartement 1 902K
13 2 2 81.30 Appartement Ground Floor 489K
14 2 2 94.04 Appartement Ground Floor 680K
15 2 2 71.89 Appartement Ground Floor 556K
16 3 2 111.91 Appartement Ground Floor 856K
17 2 2 81.30 Appartement -1 489K
18 3 2 120.68 Appartement -1 767K
19 2 2 82.53 Appartement -1 567K
20 1 1 61.43 Appartement -1 506K
21 1 1 56.43 Appartement 3 527K
22 2 2 71.61 Appartement 3 632K
23 3 2 111.94 Appartement 3 934K
24 3 2 111.94 Appartement 2 902K
25 1 1 56.43 Appartement 2 500K
26 3 2 111.94 Appartement 1 892K
27 2 2 71.85 Appartement 1 593K
28 1 1 56.43 Appartement 1 489K
29 1 1 61.44 Appartement -1 518K
30 2 2 82.53 Appartement -1 553K
31 2 2 84.95 Appartement -1 563K
32 1 1 56.42 Appartement 2 501K
33 1 1 67.83 Appartement 2 600K
34 2 1 70.73 Appartement 2 603K
35 1 1 67.83 Appartement 1 590K
36 1 1 67.83 Appartement Ground Floor 560K
37 3 2 103.16 Appartement -1 700K
38 2 2 84.94 Appartement -1 571K
39 2 2 70.73 Appartement 2 643K
40 1 1 56.42 Appartement 2 534K
41 3 2 106.61 Appartement 2 863K
42 2 2 70.73 Appartement 1 632K
43 1 1 56.42 Appartement 1 523K
44 3 2 106.61 Appartement 1 853K
45 1 1 56.42 Appartement Ground Floor 503K
46 2 2 71.89 Appartement Ground Floor 594K
47 3 2 106.61 Appartement Ground Floor 806K
48 3 3 97.41 Appartement 5 959K
49 3 2 108.56 Appartement 5 918K
50 3 2 97.41 Appartement 4 960K
51 2 2 74.05 Appartement 4 598K
52 3 2 108.56 Appartement 4 902K
53 3 2 97.41 Appartement 3 897K
54 2 2 74.05 Appartement 3 554K
55 3 2 108.56 Appartement 3 820K
56 1 1 65.01 Appartement 2 567K
57 3 2 104.73 Appartement 2 617K
58 3 2 104.73 Appartement 1 597K
59 3 2 103.29 Appartement 2 783K
60 1 1 65.01 Appartement 1 540K
61 3 2 103.29 Appartement 1 760K
62 3 2 100.93 Appartement Ground Floor 615K
63 3 3 109.39 Appartement 5 931K
64 4 2 122.03 Appartement 5 1M
65 3 2 109.34 Appartement 4 927K
66 2 2 76.28 Appartement 4 715K
67 1 1 52.99 Appartement 4 530K
68 2 2 71.74 Appartement 4 587K
69 3 2 109.34 Appartement 3 844K
70 2 2 76.28 Appartement 3 705K
71 2 2 71.74 Appartement 3 576K
72 2 2 78.44 Appartement Ground Floor 640K
73 4 2 121.94 Appartement 5 1M
74 3 2 109.32 Appartement 5 945K
75 2 2 71.71 Appartement 4 585K
76 2 2 76.28 Appartement 4 715K
77 2 2 71.71 Appartement 3 576K
78 1 1 52.99 Appartement 3 507K
79 2 2 76.28 Appartement 3 704K
80 2 2 71.71 Appartement 2 560K
81 1 1 52.99 Appartement 2 487K
82 3 2 104.09 Appartement 2 785K
83 2 2 76.28 Appartement 2 665K
84 2 2 71.74 Appartement 2 549K
85 3 2 104.09 Appartement 1 762K
86 2 2 76.28 Appartement 1 654K
87 1 1 52.99 Appartement 1 426K
88 2 2 71.74 Appartement 1 529K
89 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 761K
90 2 2 76.28 Appartement 2 684K
91 3 2 109.31 Appartement 2 824K
92 2 2 71.71 Appartement 1 529K
93 2 2 76.28 Appartement 3 709K
94 2 2 71.66 Appartement 3 579K
95 3 2 109.37 Appartement 2 830K
96 2 2 76.28 Appartement 2 690K
97 2 2 71.66 Appartement 2 550K
98 3 2 109.37 Appartement 1 807K
99 2 2 76.28 Appartement 1 675K
100 3 2 109.31 Appartement 1 800K
101 1 2 52.99 Appartement 1 439K
102 2 2 78.45 Appartement Ground Floor 660K
103 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 785K
104 3 3 109.37 Appartement 5 950K
105 4 2 123.88 Appartement 5 1.1M
106 3 2 109.34 Appartement 4 934K
107 1 1 52.99 Appartement 4 534K
108 2 2 71.66 Appartement 4 587K
109 3 2 109.34 Appartement 3 850K
110 2 2 76.28 Appartement 1 677K
111 1 1 52.99 Appartement 1 480K
112 2 2 71.66 Appartement 1 530K
113 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 790K
114 4 3 160.56 Appartement Penthouse 1.5M
115 4 2 123.78 Appartement 5 1M
116 2 2 71.66 Appartement 4 583K
117 3 2 109.27 Appartement 4 920K
118 2 2 71.66 Appartement 3 572K
119 2 2 76.28 Appartement 3 702K
120 3 2 109.27 Appartement 3 836K
121 2 2 71.66 Appartement 2 544K
122 2 2 76.28 Appartement 2 680K
123 3 2 109.27 Appartement 2 816K
124 2 2 71.66 Appartement 1 525K
125 3 2 109.27 Appartement 1 792K
126 3 2 109.31 Appartement 5 947K
127 4 2 123.83 Appartement 5 1.1M
128 3 2 109.30 Appartement 4 924K
129 2 2 76.28 Appartement 4 715K
130 1 1 52.99 Appartement 4 536K
131 2 2 71.59 Appartement 4 584K
132 3 2 109.30 Appartement 3 841K
133 2 2 76.28 Appartement 3 704K
134 1 1 52.99 Appartement 3 514K
135 2 2 71.59 Appartement 3 576K
136 3 2 109.30 Appartement 2 824K
137 2 2 76.28 Appartement 2 684K
138 1 1 52.99 Appartement 2 493K
139 2 2 71.59 Appartement 2 554K
140 3 2 109.30 Appartement 1 800K
141 2 2 76.28 Appartement 1 675K
142 1 1 52.99 Appartement 1 483K
143 2 2 91.30 Appartement 3 662K
144 2 2 71.59 Appartement 1 527K
145 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 784K
146 3 2 92.74 Appartement 3 831K
147 2 2 78.19 Appartement Ground Floor 665K
148 4 2 135.29 Appartement 5 1.1M
149 2 2 76.60 Appartement 2 596K
150 1 1 55.26 Appartement 2 401K
151 3 2 108.19 Appartement 5 977K
152 3 2 92.74 Appartement 5 891K
153 2 2 76.60 Appartement 4 619K
154 1 1 55.26 Appartement 4 475K
155 3 2 91.30 Appartement 4 724K
156 3 2 92.74 Appartement 4 867K
157 2 2 76.60 Appartement 3 617K
158 1 1 55.26 Appartement 3 429K
159 2 2 91.30 Appartement 2 616K
160 3 2 92.74 Appartement 2 812K
161 2 2 76.60 Appartement 1 576K
162 2 2 91.30 Appartement 1 606K
163 3 2 92.74 Appartement 1 765K
164 2 2 76.83 Appartement Ground Floor 494K

Télécharger des informations détaillées sur
Des résidences d'exception à deux pas de la plage de La Carihuela

Contacter les meilleurs French agents parlant Malaga

Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.