Case exclusiviste la doar câțiva pași de plaja La Carihuela
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Referință: CDS10648
Acest nou complex rezidențial exclusivist din Torremolinos oferă 353 de locuințe proiectate cu atenție pentru cei care caută un stil de viață mediteranean autentic. Combinând o locație de primă clasă cu arhitectura contemporană și spații comune amenajate cu grijă, complexul oferă cadrul perfect pentru a te bucura de fiecare zi.
Situat la doar cinci minute de mers pe jos de emblematica plajă La Carihuela, una dintre cele mai renumite porțiuni de coastă de pe Costa del Sol, complexul oferă un echilibru ideal între relaxare, agrement și gastronomie. Aici, marea, lumina naturală abundentă și calitatea excepțională a vieții ocupă un loc central.
Fiecare locuință valorifică la maximum lumina naturală, spațiul generos și legătura strânsă cu mediul exterior. Planurile moderne și funcționale, combinate cu spații exterioare generoase, le permit rezidenților să se bucure din plin de climatul mediteranean pe tot parcursul anului, fără a părăsi confortul casei. Apartamentele de la etajele intermediare dispun de terase spațioase, cu priveliști privilegiate asupra orașului Torremolinos, precum și asupra eleganților grădini și piscine comune.
În zonele cele mai exclusiviste, penthouse-urile oferă o experiență de neegalat, cu terase private spectaculoase, dotate cu piscine, jacuzzi, zone de relaxare și priveliști panoramice.
În întregul complex, terasele servesc drept adevărate oaze la malul mării — ideale pentru micul dejun îndelungat la soare, după-amieze liniștite cu o carte, apusuri de soare de neuitat și seri magice petrecute alături de cei dragi.
Acesta este un loc creat pentru a vă deconecta, a respira adânc și a vă bucura din plin de viață, conceput pentru cei care își doresc un stil de viață exclusivist, sofisticat și axat pe bunăstare.
Unități
| Unitate | Dormitoare | Băi | Pătrat | Tip | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Apartament | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Apartament | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Apartament | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Apartament | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Apartament | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Apartament | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Apartament | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Apartament | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Apartament | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Apartament | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Apartament | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Apartament | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Apartament | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Apartament | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Apartament | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Apartament | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Apartament | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Apartament | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Apartament | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Apartament | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Apartament | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Apartament | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Apartament | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Apartament | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Apartament | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Apartament | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Apartament | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Apartament | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Apartament | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Apartament | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Apartament | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Apartament | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Apartament | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Apartament | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Apartament | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Apartament | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Apartament | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Apartament | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Apartament | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Apartament | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Apartament | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Apartament | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Apartament | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Apartament | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Apartament | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Apartament | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Apartament | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Apartament | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Apartament | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Apartament | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Apartament | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Apartament | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Apartament | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Apartament | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Apartament | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Apartament | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Apartament | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Apartament | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Apartament | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Apartament | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Apartament | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Apartament | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Apartament | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Apartament | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Apartament | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Apartament | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Apartament | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Apartament | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Apartament | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Apartament | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Apartament | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Apartament | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Apartament | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Apartament | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Apartament | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Apartament | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Apartament | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Apartament | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Apartament | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Apartament | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Apartament | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Apartament | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Apartament | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Apartament | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Apartament | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Apartament | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Apartament | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Apartament | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Apartament | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Apartament | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Apartament | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Apartament | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Apartament | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Apartament | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Apartament | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Apartament | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Apartament | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Apartament | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Apartament | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Apartament | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Apartament | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Apartament | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Apartament | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Apartament | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Apartament | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Apartament | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Apartament | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Apartament | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Apartament | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Apartament | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Apartament | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Apartament | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Apartament | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Apartament | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Apartament | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Apartament | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Apartament | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Apartament | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Apartament | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Apartament | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Apartament | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Apartament | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Apartament | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Apartament | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Apartament | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Apartament | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Apartament | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Apartament | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Apartament | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Apartament | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Apartament | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Apartament | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Apartament | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Apartament | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Apartament | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Apartament | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Apartament | 1 | 747K |
Descărcați informații detaliate despre
Case exclusiviste la doar câțiva pași de plaja La Carihuela
Contactează cei mai buni Romanian agenți care vorbesc Malaga
Completați datele de contact de mai jos și nu ezitați să selectați un agent dacă aveți preferințe personale în ceea ce privește limba, evaluarea etc.