Eksklusive boliger bare noen få skritt fra La Carihuela-stranden
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Referanse: CDS10648
Dette eksklusive nye boligprosjektet i Torremolinos tilbyr 353 nøye utformede boliger for de som søker en autentisk middelhavslivsstil. Med en kombinasjon av en førsteklasses beliggenhet, moderne arkitektur og gjennomtenkte fellesarealer skaper prosjektet de perfekte rammene for å nyte hverdagen.
Beliggende bare fem minutters gange fra den ikoniske La Carihuela-stranden, en av de mest berømte kyststrekningene på Costa del Sol, skaper prosjektet en ideell balanse mellom avslapning, fritid og gastronomi. Her står havet, rikelig med naturlig lys og en enestående livskvalitet i sentrum.
Hver bolig utnytter naturlig lys og romslighet til det fulle og gir en sterk tilknytning til naturen. Moderne, funksjonelle planløsninger kombinert med romslige uteområder gjør at beboerne kan nyte det middelhavsklimaet hele året uten å forlate hjemmet. Leilighetene på mellomnivå har store terrasser med en fantastisk utsikt over Torremolinos og de elegante felles hagene og svømmebassengene.
I de mest eksklusive områdene tilbyr penthouse-leilighetene en opphøyd opplevelse med spektakulære private terrasser komplett med svømmebassenger, boblebad, avslapningsområder og panoramautsikt.
I hele boligkomplekset fungerer terrassene som ekte oaser ved sjøen – ideelle for lange, solfylte frokoster, fredelige ettermiddager med en bok, uforglemmelige solnedganger og magiske kvelder sammen med sine kjære.
Dette er et sted skapt for å koble av, puste dypt og omfavne livet fullt ut, designet for de som ønsker en eksklusiv, sofistikert og velværeorientert livsstil.
Enheter
| Enhet | Soverom | Baderom | Kvadrat | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Leilighet | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Leilighet | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Leilighet | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Leilighet | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Leilighet | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Leilighet | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Leilighet | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Leilighet | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Leilighet | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Leilighet | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Leilighet | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Leilighet | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Leilighet | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Leilighet | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Leilighet | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Leilighet | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Leilighet | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Leilighet | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Leilighet | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Leilighet | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Leilighet | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Leilighet | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Leilighet | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Leilighet | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Leilighet | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Leilighet | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Leilighet | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Leilighet | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Leilighet | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Leilighet | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Leilighet | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Leilighet | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Leilighet | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Leilighet | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Leilighet | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Leilighet | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Leilighet | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Leilighet | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Leilighet | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Leilighet | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Leilighet | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Leilighet | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Leilighet | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Leilighet | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Leilighet | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Leilighet | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Leilighet | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Leilighet | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Leilighet | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Leilighet | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Leilighet | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Leilighet | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Leilighet | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Leilighet | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Leilighet | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Leilighet | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Leilighet | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Leilighet | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Leilighet | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Leilighet | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Leilighet | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Leilighet | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Leilighet | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Leilighet | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Leilighet | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Leilighet | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Leilighet | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Leilighet | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Leilighet | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Leilighet | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Leilighet | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Leilighet | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Leilighet | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Leilighet | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Leilighet | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Leilighet | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Leilighet | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Leilighet | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Leilighet | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Leilighet | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Leilighet | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Leilighet | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Leilighet | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Leilighet | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Leilighet | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Leilighet | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Leilighet | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Leilighet | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Leilighet | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Leilighet | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Leilighet | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Leilighet | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Leilighet | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Leilighet | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Leilighet | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Leilighet | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Leilighet | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Leilighet | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Leilighet | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Leilighet | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Leilighet | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Leilighet | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Leilighet | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Leilighet | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Leilighet | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Leilighet | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Leilighet | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Leilighet | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Leilighet | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Leilighet | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Leilighet | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Leilighet | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Leilighet | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Leilighet | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Leilighet | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Leilighet | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Leilighet | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Leilighet | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Leilighet | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Leilighet | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Leilighet | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Leilighet | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Leilighet | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Leilighet | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Leilighet | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Leilighet | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Leilighet | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Leilighet | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Leilighet | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Leilighet | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Leilighet | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Leilighet | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Leilighet | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Leilighet | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Leilighet | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Leilighet | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Leilighet | 1 | 747K |
Last ned detaljert informasjon om
Eksklusive boliger bare noen få skritt fra La Carihuela-stranden
Kontakt topp Norwegian agenter som snakker Malaga
Fyll inn kontaktopplysningene dine nedenfor, og velg gjerne en agent hvis du har personlige preferanser når det gjelder språk, anmeldelser osv.