Эксклюзивные дома в двух шагах от пляжа Ла-Кариуэла
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Ссылка: CDS10648
Этот эксклюзивный новый жилой комплекс в Торремолиносе предлагает 353 тщательно спроектированных дома для тех, кто ищет подлинный средиземноморский образ жизни. Сочетая выгодное расположение, современную архитектуру и продуманно организованные общественные зоны, он создает идеальные условия для наслаждения каждым днем.
Расположенный всего в пяти минутах ходьбы от знаменитого пляжа Ла-Кариуэла — одного из самых популярных участков побережья Коста-дель-Соль — этот комплекс обеспечивает идеальный баланс между отдыхом, досугом и гастрономией. Здесь главное место занимают море, обилие естественного света и исключительное качество жизни.
Каждый дом максимально использует естественное освещение, простор и тесную связь с природой. Современные функциональные планировки в сочетании с просторными открытыми площадками позволяют жильцам в полной мере наслаждаться средиземноморским климатом круглый год, не выходя из дома. Квартиры на средних этажах располагают большими террасами с привилегированным видом на Торремолинос, а также на элегантные общие сады и бассейны.
В самых эксклюзивных зонах пентхаусы предлагают незабываемые впечатления благодаря впечатляющим частным террасам, оборудованным бассейнами, джакузи, зонами отдыха и панорамными видами.
Во всем комплексе террасы служат настоящими приморскими убежищами — идеальными для долгих солнечных завтраков, спокойных послеобеденных часов с книгой, незабываемых закатов и волшебных вечеров в кругу близких.
Это место, созданное для того, чтобы отключиться от повседневных забот, глубоко вздохнуть и в полной мере насладиться жизнью, предназначено для тех, кто стремится к эксклюзивному, утончённому и ориентированному на здоровье образу жизни.
Единицы
| Единица | Спальни | Ванные комнаты | Квадрат | Тип | Пол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Апартаменты | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Апартаменты | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Апартаменты | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Апартаменты | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Апартаменты | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Апартаменты | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Апартаменты | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Апартаменты | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Апартаменты | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Апартаменты | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Апартаменты | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Апартаменты | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Апартаменты | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Апартаменты | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Апартаменты | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Апартаменты | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Апартаменты | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Апартаменты | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Апартаменты | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Апартаменты | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Апартаменты | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Апартаменты | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Апартаменты | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Апартаменты | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Апартаменты | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Апартаменты | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Апартаменты | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Апартаменты | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Апартаменты | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Апартаменты | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Апартаменты | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Апартаменты | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Апартаменты | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Апартаменты | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Апартаменты | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Апартаменты | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Апартаменты | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Апартаменты | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Апартаменты | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Апартаменты | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Апартаменты | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Апартаменты | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Апартаменты | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Апартаменты | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Апартаменты | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Апартаменты | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Апартаменты | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Апартаменты | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Апартаменты | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Апартаменты | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Апартаменты | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Апартаменты | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Апартаменты | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Апартаменты | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Апартаменты | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Апартаменты | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Апартаменты | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Апартаменты | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Апартаменты | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Апартаменты | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Апартаменты | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Апартаменты | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Апартаменты | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Апартаменты | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Апартаменты | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Апартаменты | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Апартаменты | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Апартаменты | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Апартаменты | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Апартаменты | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Апартаменты | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Апартаменты | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Апартаменты | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Апартаменты | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Апартаменты | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Апартаменты | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Апартаменты | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Апартаменты | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Апартаменты | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Апартаменты | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Апартаменты | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Апартаменты | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Апартаменты | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Апартаменты | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Апартаменты | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Апартаменты | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Апартаменты | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Апартаменты | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Апартаменты | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Апартаменты | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Апартаменты | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Апартаменты | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Апартаменты | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Апартаменты | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Апартаменты | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Апартаменты | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Апартаменты | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Апартаменты | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Апартаменты | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Апартаменты | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Апартаменты | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Апартаменты | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Апартаменты | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Апартаменты | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Апартаменты | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Апартаменты | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Апартаменты | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Апартаменты | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Апартаменты | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Апартаменты | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Апартаменты | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Апартаменты | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Апартаменты | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Апартаменты | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Апартаменты | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Апартаменты | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Апартаменты | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Апартаменты | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Апартаменты | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Апартаменты | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Апартаменты | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Апартаменты | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Апартаменты | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Апартаменты | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Апартаменты | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Апартаменты | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Апартаменты | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Апартаменты | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Апартаменты | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Апартаменты | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Апартаменты | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Апартаменты | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Апартаменты | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Апартаменты | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Апартаменты | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Апартаменты | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Апартаменты | 1 | 747K |
Загрузите подробную информацию о
Эксклюзивные дома в двух шагах от пляжа Ла-Кариуэла
Связаться с лучшими Russian агенты, говорящие на Malaga
Заполните контактную информацию ниже и не стесняйтесь выбрать агента, если у вас есть какие-то личные предпочтения относительно его языка, отзывов и т.д.