Case esclusive a pochi passi dalla spiaggia di La Carihuela
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Riferimento: CDS10648
Questo nuovo ed esclusivo complesso residenziale a Torremolinos offre 353 abitazioni progettate con cura per chi è alla ricerca di un autentico stile di vita mediterraneo. Grazie alla combinazione di una posizione privilegiata, un’architettura contemporanea e spazi comuni realizzati con grande attenzione ai dettagli, offre l’ambiente perfetto per godersi ogni giorno della vita.
Situato a soli cinque minuti a piedi dall’iconica spiaggia di La Carihuela, uno dei tratti di costa più celebri della Costa del Sol, il complesso raggiunge un equilibrio ideale tra relax, tempo libero e gastronomia. Qui, il mare, l’abbondante luce naturale e l’eccezionale qualità della vita sono protagonisti assoluti.
Ogni abitazione sfrutta al massimo la luce naturale, la spaziosità e un forte legame con l’esterno. Planimetrie moderne e funzionali, abbinate a generosi spazi esterni, consentono ai residenti di godere appieno del clima mediterraneo durante tutto l’anno senza uscire di casa. Gli appartamenti ai piani intermedi vantano ampie terrazze con vista privilegiata su Torremolinos e sugli eleganti giardini e piscine comuni.
Nelle zone più esclusive, gli attici offrono un’esperienza di livello superiore con spettacolari terrazze private complete di piscine, vasche idromassaggio, zone relax e viste panoramiche.
In tutto il complesso, le terrazze fungono da veri e propri rifugi in riva al mare — ideali per lunghe colazioni al sole, tranquilli pomeriggi con un libro, tramonti indimenticabili e serate magiche trascorse con i propri cari.
Questo è un luogo creato per staccare la spina, respirare a pieni polmoni e godersi appieno la vita, pensato per chi desidera uno stile di vita esclusivo, sofisticato e all’insegna del benessere.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Appartamento | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Appartamento | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Appartamento | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Appartamento | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Appartamento | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Appartamento | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Appartamento | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Appartamento | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Appartamento | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Appartamento | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Appartamento | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Appartamento | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Appartamento | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Appartamento | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Appartamento | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Appartamento | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Appartamento | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Appartamento | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Appartamento | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Appartamento | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Appartamento | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Appartamento | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Appartamento | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Appartamento | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Appartamento | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Appartamento | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Appartamento | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Appartamento | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Appartamento | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Appartamento | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Appartamento | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Appartamento | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Appartamento | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Appartamento | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Appartamento | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Appartamento | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Appartamento | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Appartamento | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Appartamento | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Appartamento | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Appartamento | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Appartamento | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Appartamento | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Appartamento | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Appartamento | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Appartamento | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Appartamento | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Appartamento | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Appartamento | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Appartamento | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Appartamento | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Appartamento | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Appartamento | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Appartamento | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Appartamento | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Appartamento | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Appartamento | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Appartamento | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Appartamento | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Appartamento | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Appartamento | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Appartamento | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Appartamento | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Appartamento | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Appartamento | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Appartamento | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Appartamento | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Appartamento | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Appartamento | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Appartamento | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Appartamento | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Appartamento | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Appartamento | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Appartamento | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Appartamento | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Appartamento | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Appartamento | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Appartamento | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Appartamento | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Appartamento | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Appartamento | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Appartamento | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Appartamento | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Appartamento | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Appartamento | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Appartamento | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Appartamento | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Appartamento | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Appartamento | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Appartamento | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Appartamento | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Appartamento | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Appartamento | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Appartamento | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Appartamento | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Appartamento | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Appartamento | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Appartamento | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Appartamento | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Appartamento | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Appartamento | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Appartamento | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Appartamento | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Appartamento | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Appartamento | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Appartamento | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Appartamento | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Appartamento | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Appartamento | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Appartamento | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Appartamento | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Appartamento | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Appartamento | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Appartamento | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Appartamento | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Appartamento | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Appartamento | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Appartamento | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Appartamento | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Appartamento | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Appartamento | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Appartamento | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Appartamento | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Appartamento | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Appartamento | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Appartamento | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Appartamento | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Appartamento | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Appartamento | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Appartamento | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Appartamento | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Appartamento | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Appartamento | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Appartamento | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Appartamento | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Appartamento | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Appartamento | 1 | 747K |
Scarica informazioni dettagliate su
Case esclusive a pochi passi dalla spiaggia di La Carihuela
Contatta i migliori Italian agenti che parlano Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.