Viviendas exclusivas a solo unos pasos de la playa de La Carihuela
-
1-4
-
1-3
-
53-161 m2
Referencia: CDS10648
Esta nueva y exclusiva promoción residencial en Torremolinos ofrece 353 viviendas cuidadosamente diseñadas para quienes buscan un auténtico estilo de vida mediterráneo. Al combinar una ubicación privilegiada con una arquitectura contemporánea y espacios comunes cuidadosamente diseñados, ofrece el entorno perfecto para disfrutar del día a día.
Situado a solo cinco minutos a pie de la emblemática playa de La Carihuela, uno de los tramos de costa más famosos de la Costa del Sol, el complejo logra un equilibrio ideal entre relajación, ocio y gastronomía. Aquí, el mar, la abundante luz natural y la excepcional calidad de vida ocupan un lugar protagonista.
Cada vivienda aprovecha al máximo la luz natural, la amplitud y una fuerte conexión con el exterior. Las distribuciones modernas y funcionales, combinadas con generosas zonas al aire libre, permiten a los residentes disfrutar al máximo del clima mediterráneo durante todo el año sin salir de casa. Los apartamentos de las plantas intermedias cuentan con amplias terrazas con vistas privilegiadas a Torremolinos y a los elegantes jardines y piscinas comunitarias.
En las zonas más exclusivas, los áticos ofrecen una experiencia superior con espectaculares terrazas privadas equipadas con piscinas, jacuzzis, zonas de relax y vistas panorámicas.
En toda la urbanización, las terrazas son auténticos refugios junto al mar, ideales para largos desayunos al sol, tranquilas tardes con un libro, puestas de sol inolvidables y veladas mágicas en compañía de los seres queridos.
Se trata de un lugar creado para desconectar, respirar hondo y disfrutar plenamente de la vida, diseñado para quienes desean un estilo de vida exclusivo, sofisticado y orientado al bienestar.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 89.56 | Apartamento | Penthouse | 681K |
| 2 | 2 | 2 | 101.14 | Apartamento | Penthouse | 873K |
| 3 | 2 | 2 | 120.19 | Apartamento | Penthouse | 1.1M |
| 4 | 2 | 2 | 81.30 | Apartamento | 3 | 566K |
| 5 | 2 | 2 | 94.04 | Apartamento | 3 | 784K |
| 6 | 2 | 2 | 71.89 | Apartamento | 3 | 607K |
| 7 | 3 | 2 | 111.91 | Apartamento | 3 | 895K |
| 8 | 2 | 2 | 94.04 | Apartamento | 2 | 753K |
| 9 | 2 | 2 | 71.89 | Apartamento | 2 | 579K |
| 10 | 3 | 2 | 111.91 | Apartamento | 2 | 886K |
| 11 | 2 | 2 | 81.30 | Apartamento | 1 | 500K |
| 12 | 2 | 2 | 94.04 | Apartamento | 1 | 743K |
| 13 | 2 | 2 | 71.89 | Apartamento | 1 | 569K |
| 14 | 2 | 2 | 71.89 | Apartamento | Ground Floor | 540K |
| 15 | 3 | 2 | 111.91 | Apartamento | 1 | 876K |
| 16 | 2 | 2 | 81.30 | Apartamento | Ground Floor | 475K |
| 17 | 2 | 2 | 94.04 | Apartamento | Ground Floor | 660K |
| 18 | 3 | 2 | 111.91 | Apartamento | Ground Floor | 831K |
| 19 | 3 | 2 | 120.68 | Apartamento | Ground Floor | 745K |
| 20 | 2 | 2 | 82.53 | Apartamento | Ground Floor | 550K |
| 21 | 1 | 1 | 61.43 | Apartamento | Ground Floor | 491K |
| 22 | 2 | 2 | 79.64 | Apartamento | Penthouse | 837K |
| 23 | 1 | 1 | 56.43 | Apartamento | 3 | 512K |
| 24 | 2 | 2 | 71.61 | Apartamento | 3 | 614K |
| 25 | 3 | 2 | 111.94 | Apartamento | 3 | 907K |
| 26 | 3 | 2 | 111.94 | Apartamento | 2 | 876K |
| 27 | 1 | 1 | 61.44 | Apartamento | Ground Floor | 503K |
| 28 | 1 | 1 | 56.43 | Apartamento | 2 | 485K |
| 29 | 3 | 2 | 111.94 | Apartamento | 1 | 866K |
| 30 | 2 | 2 | 71.85 | Apartamento | 1 | 576K |
| 31 | 1 | 1 | 56.43 | Apartamento | 1 | 475K |
| 32 | 2 | 2 | 82.53 | Apartamento | Ground Floor | 537K |
| 33 | 2 | 2 | 84.95 | Apartamento | Ground Floor | 547K |
| 34 | 1 | 1 | 56.42 | Apartamento | 2 | 486K |
| 35 | 1 | 1 | 67.83 | Apartamento | 2 | 583K |
| 36 | 1 | 1 | 67.83 | Apartamento | 1 | 573K |
| 37 | 1 | 1 | 67.83 | Apartamento | Ground Floor | 544K |
| 38 | 3 | 2 | 103.16 | Apartamento | Ground Floor | 680K |
| 39 | 2 | 2 | 84.94 | Apartamento | Ground Floor | 554K |
| 40 | 3 | 2 | 114.17 | Apartamento | Penthouse | 1.4M |
| 41 | 2 | 2 | 70.73 | Apartamento | 2 | 624K |
| 42 | 1 | 1 | 56.42 | Apartamento | 2 | 518K |
| 43 | 3 | 2 | 106.61 | Apartamento | 2 | 838K |
| 44 | 2 | 2 | 70.73 | Apartamento | 1 | 614K |
| 45 | 1 | 1 | 56.42 | Apartamento | 1 | 508K |
| 46 | 3 | 2 | 108.56 | Apartamento | 3 | 799K |
| 47 | 3 | 2 | 106.61 | Apartamento | 1 | 828K |
| 48 | 1 | 1 | 56.42 | Apartamento | Ground Floor | 488K |
| 49 | 1 | 1 | 65.01 | Apartamento | 2 | 551K |
| 50 | 3 | 2 | 106.61 | Apartamento | Ground Floor | 783K |
| 51 | 3 | 2 | 104.73 | Apartamento | 2 | 600K |
| 52 | 4 | 3 | 147.07 | Apartamento | Penthouse | 1.3M |
| 53 | 3 | 2 | 97.41 | Apartamento | 5 | 959K |
| 54 | 3 | 2 | 108.56 | Apartamento | 5 | 895K |
| 55 | 3 | 2 | 97.41 | Apartamento | 4 | 939K |
| 56 | 3 | 2 | 103.29 | Apartamento | 2 | 764K |
| 57 | 2 | 2 | 74.05 | Apartamento | 4 | 582K |
| 58 | 3 | 2 | 108.56 | Apartamento | 4 | 880K |
| 59 | 3 | 2 | 97.41 | Apartamento | 3 | 875K |
| 60 | 2 | 2 | 74.05 | Apartamento | 3 | 538K |
| 61 | 1 | 1 | 65.01 | Apartamento | 1 | 525K |
| 62 | 3 | 2 | 104.73 | Apartamento | 1 | 581K |
| 63 | 3 | 2 | 103.29 | Apartamento | 1 | 741K |
| 64 | 3 | 2 | 101.29 | Apartamento | Ground Floor | 598K |
| 65 | 4 | 3 | 146.70 | Apartamento | Penthouse | 1.4M |
| 66 | 4 | 3 | 161.29 | Apartamento | Penthouse | 1.5M |
| 67 | 3 | 2 | 109.39 | Apartamento | 5 | 909K |
| 68 | 4 | 2 | 122.03 | Apartamento | 5 | 1M |
| 69 | 3 | 2 | 109.34 | Apartamento | 4 | 905K |
| 70 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 4 | 715K |
| 71 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 4 | 517K |
| 72 | 2 | 2 | 71.74 | Apartamento | 4 | 571K |
| 73 | 3 | 2 | 109.34 | Apartamento | 3 | 824K |
| 74 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 3 | 686K |
| 75 | 2 | 2 | 71.74 | Apartamento | 3 | 561K |
| 76 | 3 | 2 | 104.09 | Apartamento | 2 | 766K |
| 77 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 2 | 648K |
| 78 | 2 | 2 | 71.74 | Apartamento | 2 | 533K |
| 79 | 3 | 2 | 104.09 | Apartamento | 1 | 743K |
| 80 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 1 | 638K |
| 81 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 1 | 426K |
| 82 | 2 | 2 | 71.74 | Apartamento | 1 | 514K |
| 83 | 3 | 2 | 98.39 | Apartamento | Ground Floor | 742K |
| 84 | 2 | 2 | 78.44 | Apartamento | Ground Floor | 621K |
| 85 | 4 | 3 | 160.62 | Apartamento | Penthouse | 1.5M |
| 86 | 4 | 3 | 115.32 | Apartamento | Penthouse | 1.4M |
| 87 | 4 | 2 | 121.94 | Apartamento | 5 | 1M |
| 88 | 3 | 2 | 109.32 | Apartamento | 5 | 923K |
| 89 | 2 | 2 | 71.71 | Apartamento | 4 | 571K |
| 90 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 4 | 715K |
| 91 | 2 | 2 | 71.71 | Apartamento | 3 | 561K |
| 92 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 3 | 494K |
| 93 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 3 | 687K |
| 94 | 2 | 2 | 71.71 | Apartamento | 2 | 541K |
| 95 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 2 | 474K |
| 96 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 2 | 667K |
| 97 | 3 | 2 | 109.31 | Apartamento | 2 | 803K |
| 98 | 2 | 2 | 71.71 | Apartamento | 1 | 514K |
| 99 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 1 | 657K |
| 100 | 3 | 2 | 109.31 | Apartamento | 1 | 780K |
| 101 | 1 | 2 | 52.99 | Apartamento | 1 | 439K |
| 102 | 2 | 2 | 78.45 | Apartamento | Ground Floor | 641K |
| 103 | 3 | 2 | 98.39 | Apartamento | Ground Floor | 766K |
| 104 | 3 | 2 | 109.37 | Apartamento | 5 | 927K |
| 105 | 4 | 2 | 123.88 | Apartamento | 5 | 1M |
| 106 | 3 | 2 | 109.34 | Apartamento | 4 | 912K |
| 107 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 4 | 718K |
| 108 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 4 | 519K |
| 109 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 4 | 573K |
| 110 | 3 | 2 | 109.34 | Apartamento | 3 | 830K |
| 111 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 3 | 690K |
| 112 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 3 | 563K |
| 113 | 3 | 2 | 109.37 | Apartamento | 2 | 810K |
| 114 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 2 | 670K |
| 115 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 2 | 476K |
| 116 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 2 | 535K |
| 117 | 3 | 2 | 109.37 | Apartamento | 1 | 787K |
| 118 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 1 | 660K |
| 119 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 1 | 466K |
| 120 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 1 | 516K |
| 121 | 3 | 2 | 98.39 | Apartamento | Ground Floor | 769K |
| 122 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 4 | 567K |
| 123 | 3 | 2 | 109.27 | Apartamento | 4 | 897K |
| 124 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 3 | 557K |
| 125 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 3 | 683K |
| 126 | 3 | 2 | 109.27 | Apartamento | 3 | 816K |
| 127 | 4 | 2 | 123.78 | Apartamento | 5 | 1M |
| 128 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 2 | 528K |
| 129 | 3 | 2 | 109.27 | Apartamento | 2 | 796K |
| 130 | 2 | 2 | 71.66 | Apartamento | 1 | 510K |
| 131 | 3 | 2 | 109.27 | Apartamento | 1 | 773K |
| 132 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 2 | 479K |
| 133 | 3 | 2 | 109.31 | Apartamento | 5 | 924K |
| 134 | 4 | 2 | 123.83 | Apartamento | 5 | 1M |
| 135 | 3 | 2 | 109.30 | Apartamento | 4 | 903K |
| 136 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 4 | 715K |
| 137 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 4 | 521K |
| 138 | 2 | 2 | 71.59 | Apartamento | 4 | 571K |
| 139 | 3 | 2 | 109.30 | Apartamento | 3 | 822K |
| 140 | 2 | 2 | 71.59 | Apartamento | 2 | 541K |
| 141 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 3 | 687K |
| 142 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 3 | 499K |
| 143 | 2 | 2 | 71.59 | Apartamento | 3 | 561K |
| 144 | 3 | 2 | 109.30 | Apartamento | 2 | 802K |
| 145 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 2 | 667K |
| 146 | 3 | 2 | 109.30 | Apartamento | 1 | 780K |
| 147 | 2 | 2 | 76.28 | Apartamento | 1 | 657K |
| 148 | 1 | 1 | 52.99 | Apartamento | 1 | 469K |
| 149 | 2 | 2 | 71.59 | Apartamento | 1 | 514K |
| 150 | 2 | 2 | 78.19 | Apartamento | Ground Floor | 647K |
| 151 | 4 | 2 | 135.29 | Apartamento | 5 | 1M |
| 152 | 3 | 2 | 108.19 | Apartamento | 5 | 953K |
| 153 | 3 | 2 | 92.74 | Apartamento | 5 | 870K |
| 154 | 2 | 2 | 76.60 | Apartamento | 4 | 602K |
| 155 | 1 | 1 | 55.26 | Apartamento | 4 | 460K |
| 156 | 3 | 2 | 91.30 | Apartamento | 4 | 704K |
| 157 | 3 | 2 | 92.74 | Apartamento | 4 | 844K |
| 158 | 2 | 2 | 76.60 | Apartamento | 3 | 601K |
| 159 | 1 | 1 | 55.26 | Apartamento | 3 | 419K |
| 160 | 2 | 2 | 91.30 | Apartamento | 3 | 644K |
| 161 | 3 | 2 | 92.74 | Apartamento | 3 | 811K |
| 162 | 2 | 2 | 76.60 | Apartamento | 2 | 581K |
| 163 | 1 | 1 | 55.26 | Apartamento | 2 | 389K |
| 164 | 2 | 2 | 91.30 | Apartamento | 2 | 600K |
| 165 | 3 | 2 | 92.74 | Apartamento | 2 | 791K |
| 166 | 2 | 2 | 76.60 | Apartamento | 1 | 562K |
| 167 | 2 | 2 | 76.83 | Apartamento | Ground Floor | 480K |
| 168 | 1 | 1 | 55.26 | Apartamento | 1 | 363K |
| 169 | 2 | 2 | 91.30 | Apartamento | 1 | 590K |
| 170 | 3 | 2 | 92.74 | Apartamento | 1 | 747K |
Descargar información detallada sobre
Viviendas exclusivas a solo unos pasos de la playa de La Carihuela
Contactar a los mejores Spanish agentes que hablan Malaga
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.